东北财经大学金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,湖北省中外合作办学专业及项目物理类金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)专业最低分586,平均分589.5,最高分593,湖南省中外合作办学专业及项目物理类金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)专业最低分557,平均分562,最高分568。以下是高考志愿填报团队刘老师整理的东北财经大学2021-2023历年高考金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。分数线差不多的院校还有大连医科大学和沈阳航空航天大学等省内院校分数线差不多的院校还有大连医科大学和沈阳航空航天大学等省内院校分数线差不多的院校还有大连医科大学和沈阳航空航天大学等省内院校
一:东北财经大学金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
上海 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 518 | 520 | 522 |
云南 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 573 | 574 | 576 |
云南 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 533 | 537.25 | 540 |
吉林 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 513 | 515 | 516 |
吉林 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 477 | 493.4 | 506 |
四川 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 573 | 573 | 573 |
四川 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 578 | 586.5 | 595 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 612 | 613 | 614 |
山东 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 570 | 576.29 | 582 |
广东 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 528 | 541.75 | 555 |
广东 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 569 | 575 | 583 |
广西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 561 | 563 | 565 |
广西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 497 | 518.5 | 540 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 577 | 577 | 577 |
江苏 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 601 | 601 | 601 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 587 | 587.5 | 588 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 577 | 577.67 | 579 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 615 | 617.2 | 624 |
湖北 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 572 | 572 | 572 |
湖北 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 586 | 589.5 | 593 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 549 | 555.33 | 560 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 557 | 562 | 568 |
福建 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 564 | 565 | 566 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 546 | 547 | 548 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 541 | 553.71 | 580 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 543 | 546.67 | 556 |
重庆 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 540 | 540 | 540 |
重庆 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 529 | 530.5 | 532 |
陕西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 504 | 504 | 504 |
陕西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 525 | 525 | 525 |
黑龙江 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 475 | 481 | 488 |
黑龙江 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 502 | 512.67 | 521 |
二:东北财经大学金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
三:东北财经大学金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |