2023辽宁体育本科批各院校专业分数线 - 高考数据网
高考数据网服务电话

24小时服务热线

18570606111

2023辽宁体育本科批各院校专业分数线

信息发布:高考数据网发布时间:2024-06-10 23:06:52

辽宁省2023年高考体育本科批首都体育学院冰雪运动历史类最低140.9,休闲体育最低分140文化分数366.

年份 省份 批次 类别 院校编号 学校 专业编号 投档最低分 投档分数线 语数成绩
2023 辽宁 29 首都体育学院 历史类 9 冰雪运动 140.9   130
2023 辽宁 29 首都体育学院 历史类 7 休闲体育 140 366 124
2023 辽宁 29 首都体育学院 历史类 8 体能训练 142.6 449 143
2023 辽宁 43 北京体育大学 历史类 44 体育教育(民族民间体育实验班) 150.6 465 145
2023 辽宁 43 北京体育大学 历史类 6 冰雪运动 148.3 456 150
2023 辽宁 43 北京体育大学 历史类 1 体育教育 158.8 479 165
2023 辽宁 43 北京体育大学 历史类 3 休闲体育 155.6 558 210
2023 辽宁 52 中央民族大学 历史类 61 体育教育 149.1 446 160
2023 辽宁 65 天津师范大学 历史类 73 体育教育(师范) 146.3 420 145
2023 辽宁 71 天津体育学院 历史类 3 社会体育指导与管理 139.7 388 137
2023 辽宁 71 天津体育学院 历史类 1 体育教育 142.7 365 119
2023 辽宁 76 河北工程大学 历史类 6 休闲体育 131.2 405 120
2023 辽宁 77 河北地质大学 历史类 10 休闲体育 123.8 367 98
2023 辽宁 100 廊坊师范学院 历史类 11 体育教育(师范类) 130.3 360 108
2023 辽宁 100 廊坊师范学院 历史类 13 社会体育指导与管理 124.6 323 129
2023 辽宁 101 衡水学院 历史类 26 体育教育(师范类) 124.4 351 125
2023 辽宁 104 邢台学院 历史类 0A 社会体育指导与管理 121.1 364 116
2023 辽宁 110 中北大学 历史类 46 社会体育指导与管理 135.5 458 155
2023 辽宁 112 太原理工大学 历史类 1S 体育教育 144.8 452 146
2023 辽宁 118 山西师范大学 历史类 0A 体育教育(师范类) 143.7 394 133
2023 辽宁 118 山西师范大学 历史类 0D 社会体育指导与管理 135.2 347 113
2023 辽宁 118 山西师范大学 历史类 21 体育旅游 130.1 343 106
2023 辽宁 119 太原师范学院 历史类 11 体育教育(师范类) 133.5 480 130
2023 辽宁 121 晋中学院 历史类 25 体育教育(师范类) 124.1 270 97
2023 辽宁 122 长治学院 历史类 12 体育教育(师范类) 122.8 303 105
2023 辽宁 124 忻州师范学院 历史类 22 休闲体育 119.9 394 111
2023 辽宁 148 辽宁石油化工大学 历史类 38 社会体育指导与管理 116.9 324 129
2023 辽宁 165 辽宁师范大学 历史类 M3 社会体育指导与管理 141.7 492 140
2023 辽宁 165 辽宁师范大学 历史类 M1 体育教育(师范) 143.4 385 118
2023 辽宁 166 沈阳师范大学 历史类 31 体育教育(师范) 138.3 323 109
2023 辽宁 167 渤海大学 历史类 65 体育教育(师范) 130.6 301 100
2023 辽宁 167 渤海大学 历史类 19 社会体育指导与管理 127.3 337 118
2023 辽宁 169 鞍山师范学院 历史类 T1 体育教育(师范) 126.2 299 97
2023 辽宁 169 鞍山师范学院 历史类 T2 休闲体育 123.1 335 117
2023 辽宁 176 沈阳体育学院 历史类 1 体育教育(师范类) 136.2 334 121
2023 辽宁 176 沈阳体育学院 历史类 7 休闲体育(师范类) 129.7 321 106
2023 辽宁 176 沈阳体育学院 历史类 8 休闲体育(中外合作办学)(师范类) 125.5 361 131
2023 辽宁 176 沈阳体育学院 历史类 3 社会体育指导与管理(师范类) 133.4 324 107
2023 辽宁 183 吉林大学 历史类 21 社会体育指导与管理 142.3 326 108
2023 辽宁 184 延边大学 历史类 64 体育教育(师范类) 108.8 379 118
2023 辽宁 188 东北电力大学 历史类 A8 社会体育指导与管理 138.5 349 134
2023 辽宁 193 吉林农业大学 历史类 0Q 体育教育 128.8 462 139
2023 辽宁 200 东北师范大学 历史类 AC 体育教育(国家公费师范生) 150.6 417 130
2023 辽宁 200 东北师范大学 历史类 BC 冰雪运动(师范类) 147.4 390 136
2023 辽宁 200 东北师范大学 历史类 BB 体育教育(师范类) 155.9 419 140
2023 辽宁 202 通化师范学院 历史类 7 体育教育(师范类) 125.2 328 108
2023 辽宁 208 吉林体育学院 历史类 11 冰雪运动 120.8 316 113
2023 辽宁 208 吉林体育学院 历史类 0C 休闲体育 122.6 359 133
2023 辽宁 208 吉林体育学院 历史类 7 社会体育指导与管理 124.8 313 96
2023 辽宁 208 吉林体育学院 历史类 14 体能训练 121.5 321 117
2023 辽宁 234 哈尔滨学院 历史类 16 社会体育指导与管理 122.8 335 147
2023 辽宁 234 哈尔滨学院 历史类 17 冰雪运动 120.4 348 127
2023 辽宁 289 江苏科技大学 历史类 1 体育学类(社会体育指导与管理、休闲体育) 137.9 332 109
2023 辽宁 319 南京师范大学 历史类 0R 体育教育(师范) 148.3 391 104
2023 辽宁 347 湖州师范学院 历史类 66 体育教育(师范) 135.9 310 110
2023 辽宁 417 宜春学院 历史类 P1 体育教育(师范类) 128 370 109
2023 辽宁 418 赣南师范大学 历史类 T1 体育教育(师范类) 131.6 477 148
2023 辽宁 419 井冈山大学 历史类 11 体育教育(师范类) 131.3 317 115
2023 辽宁 491 中国地质大学(武汉) 历史类 36 社会体育指导与管理 144.9 337 116
2023 辽宁 517 湖北民族大学 历史类 6D 体育教育 128.5 407 140
2023 辽宁 524 中南民族大学 历史类 81 社会体育指导与管理 139.4 340 126
2023 辽宁 531 吉首大学 历史类 6A 体育教育(师范类) 134.6 332 103
2023 辽宁 545 湘南学院 历史类 32 体育教育(师范类) 128.2 396 123
2023 辽宁 547 邵阳学院 历史类 16 社会体育指导与管理 122.7 302 116
2023 辽宁 547 邵阳学院 历史类 15 体育教育(师范类) 123.9 290 98
2023 辽宁 553 湖南人文科技学院 历史类 38 体育教育(师范) 123 329 110
2023 辽宁 603 南宁师范大学 历史类 65 体育教育(师范类) 133.3 267 89
2023 辽宁 603 南宁师范大学 历史类 66 社会体育指导与管理 124.9 319 109
2023 辽宁 635 西南大学 历史类 T1 体育教育(国家公费师范生) 151.3 423 141
2023 辽宁 636 四川师范大学 历史类 0C 体育教育 143.1 419 155
2023 辽宁 641 宜宾学院 历史类 8 体育教育(师范类) 126.9 337 107
2023 辽宁 642 重庆文理学院 历史类 4Q 体育教育(师范类) 134.9 378 126
2023 辽宁 649 乐山师范学院 历史类 49 社会体育指导与管理 126.6 343 118
2023 辽宁 649 乐山师范学院 历史类 48 体育教育(师范类) 129.4 355 101
2023 辽宁 649 乐山师范学院 历史类 50 休闲体育 121.5 410 148
2023 辽宁 657 贵州大学 历史类 3P 体育学类(体育教育、休闲体育) 144.2 408 115
2023 辽宁 664 遵义师范学院 历史类 0Z 体育教育(师范类) 125.3 316 113
2023 辽宁 667 安顺学院 历史类 17 体育教育(师范类) 127.8 364 134
2023 辽宁 668 贵州工程应用技术学院 历史类 28 体育教育(师范类) 122.9 318 118
2023 辽宁 671 贵州财经大学 历史类 45 体育经济与管理 127.1 347 113
2023 辽宁 673 云南大学 历史类 0L 体育教育 145 413 144
2023 辽宁 681 云南师范大学 历史类 17 体育教育(师范类) 140 374 124
2023 辽宁 736 西北师范大学 历史类 T0 体育教育(师范类) 141.2 394 112
2023 辽宁 762 新疆师范大学 历史类 A9 体育教育(师范类) 130.2 347 120
2023 辽宁 763 喀什大学 历史类 0K 体育教育(师范类) 121.6 258 83
2023 辽宁 763 喀什大学 历史类 0G 体育教育(师范类) 124.3 338 127
2023 辽宁 812 吕梁学院 历史类 3 体育教育(师范类) 122.8 238 85
2023 辽宁 894 景德镇学院 历史类 36 体育教育(师范类) 123.6 283 97
2023 辽宁 1035 沈阳大学 历史类 31 体育教育(师范类) 131.2 361 111
2023 辽宁 1035 沈阳大学 历史类 32 社会体育指导与管理 127.5 397 133
2023 辽宁 1258 大连大学 历史类 6 体育教育(师范类) 135.3 391 116
2023 辽宁 1407 北方民族大学 历史类 33 体育教育 129.8 292 108
2023 辽宁 1445 黑龙江工业学院 历史类 23 体育教育(师范类) 123.5 427 161
2023 辽宁 1658 海南师范大学 历史类 B2 体育教育(足球方向)(师范类) 134.5 401 139
2023 辽宁 1658 海南师范大学 历史类 B1 体育教育(师范类) 141.4 415 124
2023 辽宁 2544 宁夏理工学院 历史类 36 体育教育 119.5 328 118
2023 辽宁 2938 江西应用科技学院 历史类 27 体育教育 116.5 336 108
2023 辽宁 3215 辽宁师范大学海华学院 历史类 20 体育教育 118 326 122
2023 辽宁 3217 辽宁理工学院 历史类 37 社会体育指导与管理 112.9 343 116
2023 辽宁 3326 云南大学滇池学院 历史类 0C 休闲体育 117.8 273 106
2023 辽宁 3326 云南大学滇池学院 历史类 0B 社会体育指导与管理 116.6 355 132
2023 辽宁 3408 华北理工大学轻工学院 历史类 0Q 社会体育指导与管理 117.8 335 120
2023 辽宁 3421 南昌工学院 历史类 9 社会体育指导与管理 119.6 289 124
2023 辽宁 3421 南昌工学院 历史类 8 体育教育 117.4 309 120
2023 辽宁 3432 赣东学院 历史类 56 体育教育 125.2 376 111
2023 辽宁 3433 南昌航空大学科技学院 历史类 32 休闲体育 118.6 380 136
2023 辽宁 3434 赣南科技学院 历史类 42 社会体育指导与管理 123 376 140
2023 辽宁 3438 江西师范大学科学技术学院 历史类 22 体育教育(师范类) 123 446 147
2023 辽宁 3438 江西师范大学科学技术学院 历史类 23 社会体育指导与管理 121.7 353 134
2023 辽宁 3439 赣南师范大学科技学院 历史类 0H 体育教育(师范类) 121 318 108
2023 辽宁 3621 沈阳科技学院 历史类 3 社会体育指导与管理 112.7 370 149
2023 辽宁 3622 吉林师范大学博达学院 历史类 52 体育教育(师范类) 119.8 362 130
2023 辽宁 3625 昆明文理学院 历史类 G1 体育教育(师范类) 117 324 116
2023 辽宁 3744 黑河学院 历史类 16 社会体育指导与管理 122.6 373 135
2023 辽宁 3744 黑河学院 历史类 17 冰雪运动 122.2 307 117
2023 辽宁 3744 黑河学院 历史类 13 体育教育(师范类) 125.8 405 138
2023 辽宁 3806 长沙师范学院 历史类 46 体育教育(师范类) 133.9 314 104
2023 辽宁 3811 琼台师范学院 历史类 23 休闲体育 122.9 357 99
2023 辽宁 3892 三亚学院 历史类 A4 休闲体育(高尔夫) 117.7 324 113
2023 辽宁 3895 燕京理工学院 历史类 8 体育教育 118.8 361 106
2023 辽宁 3895 燕京理工学院 历史类 9 社会体育指导与管理 119.7 317 106
2023 辽宁 3900 辽宁财贸学院 历史类 7 体育教育 115.5 285 105
2023 辽宁 3900 辽宁财贸学院 历史类 8 社会体育指导与管理 112.7 320 131
2023 辽宁 4038 天津仁爱学院 历史类 51 休闲体育 116.3 235 59
2023 辽宁 4098 合肥师范学院 历史类 41 体育教育(师范类) 124.8 318 113
2023 辽宁 D721 河北环境工程学院 历史类 26 休闲体育 121.7 378 135
2023 辽宁 D721 河北环境工程学院 历史类 25 社会体育指导与管理 123.1 299 104
2023 辽宁 10 北京化工大学 物理类 12 社会体育指导与管理 150.8 407 142
2023 辽宁 27 北京师范大学 物理类 0M 体育教育 162.7 533 199
2023 辽宁 29 首都体育学院 物理类 8 体能训练 152.8 446 190
2023 辽宁 29 首都体育学院 物理类 7 休闲体育 145.6 507 189
2023 辽宁 29 首都体育学院 物理类 9 冰雪运动 148.9 382 153
2023 辽宁 43 北京体育大学 物理类 6 冰雪运动 153.9 485 184
2023 辽宁 43 北京体育大学 物理类 1 体育教育 155.9 422 155
2023 辽宁 43 北京体育大学 物理类 5 体能训练 156.3 473 188
2023 辽宁 52 中央民族大学 物理类 61 体育教育 152.9 400 138
2023 辽宁 65 天津师范大学 物理类 73 体育教育(师范) 151.6 403 155
2023 辽宁 71 天津体育学院 物理类 3 社会体育指导与管理 142.5 492 199
2023 辽宁 71 天津体育学院 物理类 1 体育教育 147.5 413 145
2023 辽宁 76 河北工程大学 物理类 6 休闲体育 132.4 297 102
2023 辽宁 100 廊坊师范学院 物理类 11 体育教育(师范类) 134.4 348 113
2023 辽宁 100 廊坊师范学院 物理类 13 社会体育指导与管理 130.7 286 112
2023 辽宁 101 衡水学院 物理类 26 体育教育(师范类) 132.9 372 129
2023 辽宁 104 邢台学院 物理类 0A 社会体育指导与管理 130.6 334 129
2023 辽宁 112 太原理工大学 物理类 1S 体育教育 149.4 394 158
2023 辽宁 118 山西师范大学 物理类 21 体育旅游 132.1 245 102
2023 辽宁 118 山西师范大学 物理类 0D 社会体育指导与管理 137.1 369 160
2023 辽宁 118 山西师范大学 物理类 0A 体育教育(师范类) 143 405 161
2023 辽宁 119 太原师范学院 物理类 11 体育教育(师范类) 136.4 331 137
2023 辽宁 120 山西大同大学 物理类 10 体育教育(师范类) 131.3 296 129
2023 辽宁 121 晋中学院 物理类 25 体育教育(师范类) 131.5 374 153
2023 辽宁 122 长治学院 物理类 12 体育教育(师范类) 131.5 381 158
2023 辽宁 145 东北大学 物理类 1Z 社会体育指导与管理 151.3 391 165
2023 辽宁 148 辽宁石油化工大学 物理类 38 社会体育指导与管理 130 316 132
2023 辽宁 165 辽宁师范大学 物理类 M3 社会体育指导与管理 141.4 468 185
2023 辽宁 165 辽宁师范大学 物理类 M1 体育教育(师范) 144.6 345 134
2023 辽宁 166 沈阳师范大学 物理类 31 体育教育(师范) 141.5 355 129
2023 辽宁 167 渤海大学 物理类 65 体育教育(师范) 135.6 417 177
2023 辽宁 167 渤海大学 物理类 19 社会体育指导与管理 132.4 362 134
2023 辽宁 169 鞍山师范学院 物理类 T3 体育教育(师范) 133.9 380 144
2023 辽宁 169 鞍山师范学院 物理类 T4 休闲体育 130.8 340 135
2023 辽宁 176 沈阳体育学院 物理类 7 休闲体育(师范类) 133.2 341 156
2023 辽宁 176 沈阳体育学院 物理类 8 休闲体育(中外合作办学)(师范类) 129.4 291 143
2023 辽宁 176 沈阳体育学院 物理类 1 体育教育(师范类) 138 375 131
2023 辽宁 176 沈阳体育学院 物理类 3 社会体育指导与管理(师范类) 135.2 370 148
2023 辽宁 183 吉林大学 物理类 21 社会体育指导与管理 152.5 571 188
2023 辽宁 188 东北电力大学 物理类 A7 社会体育指导与管理 135.8 392 159
2023 辽宁 193 吉林农业大学 物理类 0Q 体育教育 133.3 354 143
2023 辽宁 200 东北师范大学 物理类 BC 冰雪运动(师范类) 152.1 391 127
2023 辽宁 200 东北师范大学 物理类 AC 体育教育(国家公费师范生) 155.4 424 178
2023 辽宁 202 通化师范学院 物理类 8 社会体育指导与管理 130.5 421 169
2023 辽宁 202 通化师范学院 物理类 7 体育教育(师范类) 132.9 381 133
2023 辽宁 203 吉林师范大学 物理类 C1 体育教育(师范类) 143.3 325 135
2023 辽宁 203 吉林师范大学 物理类 C2 社会体育指导与管理 134.5 354 138
2023 辽宁 205 长春师范大学 物理类 15 体育教育(师范类) 140 311 127
2023 辽宁 208 吉林体育学院 物理类 9 运动人体科学 131.8 268 108
2023 辽宁 222 佳木斯大学 物理类 26 社会体育指导与管理 129.9 284 120
2023 辽宁 222 佳木斯大学 物理类 25 体育教育(师范类) 132.7 407 159
2023 辽宁 232 齐齐哈尔大学 物理类 66 体育学类(社会体育指导与管理、运动康复) 130.4 376 128
2023 辽宁 232 齐齐哈尔大学 物理类 65 体育教育(师范类) 134.1 309 157
2023 辽宁 234 哈尔滨学院 物理类 17 冰雪运动 129.3 330 128
2023 辽宁 234 哈尔滨学院 物理类 16 社会体育指导与管理 129.8 343 132
2023 辽宁 242 哈尔滨体育学院 物理类 9 冰雪运动 132.5 359 151
2023 辽宁 242 哈尔滨体育学院 物理类 1 体育教育 134.4 374 152
2023 辽宁 269 华东师范大学 物理类 T2 体育学类(体育教育、社会体育指导与管理) 158.5 480 175
2023 辽宁 289 江苏科技大学 物理类 1 体育学类(社会体育指导与管理、休闲体育) 140.8 446 152
2023 辽宁 290 中国矿业大学 物理类 12 社会体育指导与管理 150.4 499 184
2023 辽宁 304 南通大学 物理类 80 体育教育(师范) 143.1 394 162
2023 辽宁 347 湖州师范学院 物理类 66 体育教育(师范) 141.1 384 138
2023 辽宁 373 淮北师范大学 物理类 25 体育教育(师范) 135.4 328 123
2023 辽宁 373 淮北师范大学 物理类 27 社会体育指导与管理 132.5 389 149
2023 辽宁 394 福建师范大学 物理类 SH 体育教育(师范类) 151.7 416 157
2023 辽宁 404 华东交通大学 物理类 71 体育教育(师范类) 141.7 391 144
2023 辽宁 405 东华理工大学 物理类 1P 体育教育(师范类) 135.5 303 128
2023 辽宁 417 宜春学院 物理类 P1 体育教育(师范类) 132.8 325 130
2023 辽宁 419 井冈山大学 物理类 11 体育教育(师范类) 133.6 378 151
2023 辽宁 451 鲁东大学 物理类 62 体育教育(师范类) 137.4 303 119
2023 辽宁 479 安阳师范学院 物理类 36 体育教育(师范类) 132.8 345 133
2023 辽宁 479 安阳师范学院 物理类 37 社会体育指导与管理 131.1 403 161
2023 辽宁 480 许昌学院 物理类 Q1 体育教育(师范类) 131.5 316 144
2023 辽宁 489 长江大学 物理类 T2 社会体育指导与管理 136.3 422 158
2023 辽宁 489 长江大学 物理类 T1 体育教育(师范) 144.1 414 149
2023 辽宁 511 华中师范大学 物理类 54 体育教育(国家公费师范生) 154.3 499 163
2023 辽宁 519 湖北文理学院 物理类 8 体育学类(排球方向)(体育教育、社会体育指导与管理) 129.9 307 118
2023 辽宁 519 湖北文理学院 物理类 7 体育学类(篮球方向)(体育教育、社会体育指导与管理) 132.2 373 145
2023 辽宁 524 中南民族大学 物理类 81 社会体育指导与管理 137.3 393 147
2023 辽宁 531 吉首大学 物理类 6A 体育教育(师范类) 135.9 354 143
2023 辽宁 534 湖南科技大学 物理类 88 体育教育(师范类) 140.4 388 153
2023 辽宁 542 湖南师范大学 物理类 S4 体育教育(中外合作办学)(师范类) 146.4 439 159
2023 辽宁 545 湘南学院 物理类 32 体育教育(师范类) 131.7 345 129
2023 辽宁 546 衡阳师范学院 物理类 26 体育教育(师范类) 134.5 335 152
2023 辽宁 547 邵阳学院 物理类 15 体育教育(师范类) 132.3 342 120
2023 辽宁 547 邵阳学院 物理类 16 社会体育指导与管理 130.8 351 142
2023 辽宁 549 湖南文理学院 物理类 37 社会体育指导与管理 130.4 298 104
2023 辽宁 549 湖南文理学院 物理类 36 体育教育(师范类) 132.4 262 114
2023 辽宁 551 湖南科技学院 物理类 0U 体育教育(师范类) 133.7 365 135
2023 辽宁 588 广东技术师范大学 物理类 14 体育教育(师范类) 129.3 265 92
2023 辽宁 602 广西师范大学 物理类 76 体育教育(师范类) 142.7 369 142
2023 辽宁 602 广西师范大学 物理类 78 体育教育(中外合作办学)(师范类) 133.4 262 108
2023 辽宁 608 广西民族大学 物理类 75 社会体育指导与管理 131.5 340 151
2023 辽宁 608 广西民族大学 物理类 74 体育教育(师范类) 134.2 394 151
2023 辽宁 640 内江师范学院 物理类 14 体育教育(师范类) 132.7 281 108
2023 辽宁 641 宜宾学院 物理类 8 体育教育(师范类) 132 350 138
2023 辽宁 642 重庆文理学院 物理类 4Q 体育教育(师范类) 135.9 302 135
2023 辽宁 649 乐山师范学院 物理类 50 休闲体育 129.9 416 171
2023 辽宁 649 乐山师范学院 物理类 49 社会体育指导与管理 131.3 354 180
2023 辽宁 649 乐山师范学院 物理类 48 体育教育(师范类) 134.2 325 121
2023 辽宁 653 成都体育学院 物理类 2 社会体育指导与管理 140.7 407 156
2023 辽宁 653 成都体育学院 物理类 0M 体能训练 136.2 364 139
2023 辽宁 653 成都体育学院 物理类 1 体育教育(师范类) 142.5 376 131
2023 辽宁 653 成都体育学院 物理类 3 休闲体育 139 353 144
2023 辽宁 657 贵州大学 物理类 3P 体育学类(体育教育、休闲体育) 148.8 396 170
2023 辽宁 660 贵州医科大学 物理类 10 社会体育指导与管理 132.1 318 134
2023 辽宁 668 贵州工程应用技术学院 物理类 28 体育教育(师范类) 130.6 386 130
2023 辽宁 671 贵州财经大学 物理类 45 体育经济与管理 130.7 341 113
2023 辽宁 673 云南大学 物理类 0L 体育教育 150.8 414 149
2023 辽宁 676 云南农业大学 物理类 2D 体育教育 132.7 375 145
2023 辽宁 691 云南民族大学 物理类 15 体育教育 134.9 303 116
2023 辽宁 703 西安建筑科技大学 物理类 TL 社会体育指导与管理 137.4 403 160
2023 辽宁 718 陕西师范大学 物理类 0C 体育教育(师范) 153.9 478 185
2023 辽宁 720 陕西理工大学 物理类 Y4 体育教育(师范类) 132.3 381 171
2023 辽宁 720 陕西理工大学 物理类 Y5 社会体育指导与管理 130.9 368 139
2023 辽宁 721 宝鸡文理学院 物理类 8 体育教育(师范类) 132 402 158
2023 辽宁 727 西安体育学院 物理类 4 社会体育指导与管理(师范类) 137.8 407 153
2023 辽宁 742 西北民族大学 物理类 W2 社会体育指导与管理 130.6 276 109
2023 辽宁 742 西北民族大学 物理类 W1 体育教育 131.5 307 120
2023 辽宁 746 青海师范大学 物理类 H4 体育教育(师范类) 137 376 156
2023 辽宁 762 新疆师范大学 物理类 A9 体育教育(师范类) 133.8 375 140
2023 辽宁 763 喀什大学 物理类 0G 体育教育(师范类) 130.1 366 158
2023 辽宁 763 喀什大学 物理类 0K 体育教育(师范类) 129.5 339 130
2023 辽宁 812 吕梁学院 物理类 3 体育教育(师范类) 131.5 368 164
2023 辽宁 894 景德镇学院 物理类 36 体育教育(师范类) 131.6 268 106
2023 辽宁 895 萍乡学院 物理类 0Y 社会体育指导与管理 129.7 286 115
2023 辽宁 1035 沈阳大学 物理类 32 社会体育指导与管理 132.6 430 172
2023 辽宁 1035 沈阳大学 物理类 31 体育教育(师范类) 136.8 419 137
2023 辽宁 1104 华北科技学院 物理类 1R 社会体育指导与管理 129.9 356 135
2023 辽宁 1258 大连大学 物理类 6 体育教育(师范类) 137.5 340 123
2023 辽宁 1318 江西科技师范大学 物理类 24 社会体育指导与管理 132.1 318 130
2023 辽宁 1318 江西科技师范大学 物理类 53 体育教育(师范) 135 335 136
2023 辽宁 1407 北方民族大学 物理类 33 体育教育 135 303 120
2023 辽宁 1445 黑龙江工业学院 物理类 23 体育教育(师范类) 131.3 380 142
2023 辽宁 1527 湖南城市学院 物理类 A1 体育教育(师范类) 132.1 343 130
2023 辽宁 1527 湖南城市学院 物理类 A2 社会体育指导与管理 129.7 357 161
2023 辽宁 1658 海南师范大学 物理类 B2 体育教育(足球方向)(师范类) 140.5 467 165
2023 辽宁 1658 海南师范大学 物理类 B1 体育教育(师范类) 142.7 344 135
2023 辽宁 1709 呼和浩特民族学院 物理类 M2 体育教育(师范类) 130.9 396 185
2023 辽宁 1709 呼和浩特民族学院 物理类 D3 体育教育(师范类) 128.5 326 112
2023 辽宁 1843 九江学院 物理类 0T 体育教育(师范类) 131.1 349 131
2023 辽宁 2544 宁夏理工学院 物理类 36 体育教育 129.9 238 79
2023 辽宁 2659 衡阳师范学院南岳学院 物理类 5 体育教育(师范类) 130.5 372 137
2023 辽宁 2795 南昌理工学院 物理类 6 体育教育 128.4 312 111
2023 辽宁 3215 辽宁师范大学海华学院 物理类 20 体育教育 126.8 305 112
2023 辽宁 3217 辽宁理工学院 物理类 38 社会体育指导与管理 122.2 352 126
2023 辽宁 3326 云南大学滇池学院 物理类 0B 社会体育指导与管理 128.6 332 126
2023 辽宁 3408 华北理工大学轻工学院 物理类 0Q 社会体育指导与管理 126.8 388 171
2023 辽宁 3421 南昌工学院 物理类 8 体育教育 129.8 308 126
2023 辽宁 3421 南昌工学院 物理类 9 社会体育指导与管理 127 333 115
2023 辽宁 3432 赣东学院 物理类 56 体育教育 131.4 383 154
2023 辽宁 3433 南昌航空大学科技学院 物理类 32 休闲体育 128.1 279 124
2023 辽宁 3438 江西师范大学科学技术学院 物理类 23 社会体育指导与管理 129.2 350 133
2023 辽宁 3438 江西师范大学科学技术学院 物理类 22 体育教育(师范类) 130.8 292 126
2023 辽宁 3439 赣南师范大学科技学院 物理类 0H 体育教育(师范类) 130.5 274 97
2023 辽宁 3471 集美大学诚毅学院 物理类 7 社会体育指导与管理 129 340 123
2023 辽宁 3621 沈阳科技学院 物理类 3 社会体育指导与管理 124.3 289 131
2023 辽宁 3622 吉林师范大学博达学院 物理类 22 体育教育(师范类) 127.8 368 125
2023 辽宁 3644 桂林信息科技学院 物理类 35 休闲体育 126.7 291 93
2023 辽宁 3644 桂林信息科技学院 物理类 36 运动康复 127.9 360 154
2023 辽宁 3684 珠海科技学院 物理类 6 体育教育(师范) 128.1 374 144
2023 辽宁 3684 珠海科技学院 物理类 7 休闲体育 127.2 317 117
2023 辽宁 3744 黑河学院 物理类 17 冰雪运动 129.6 310 108
2023 辽宁 3744 黑河学院 物理类 13 体育教育(师范类) 131.7 421 164
2023 辽宁 3744 黑河学院 物理类 16 社会体育指导与管理 129.8 373 138
2023 辽宁 3806 长沙师范学院 物理类 46 体育教育(师范类) 136.4 360 131
2023 辽宁 3892 三亚学院 物理类 A8 休闲体育(高尔夫) 128 351 147
2023 辽宁 3895 燕京理工学院 物理类 9 社会体育指导与管理 128.9 346 126
2023 辽宁 3895 燕京理工学院 物理类 8 体育教育 128 407 125
2023 辽宁 3900 辽宁财贸学院 物理类 8 社会体育指导与管理 117.6 355 135
2023 辽宁 3900 辽宁财贸学院 物理类 7 体育教育 120.8 276 107
2023 辽宁 4038 天津仁爱学院 物理类 45 休闲体育 126.7 319 125
2023 辽宁 4098 合肥师范学院 物理类 41 体育教育(师范类) 135.2 378 144
2023 辽宁 4437 南昌师范学院 物理类 34 社会体育指导与管理 132.5 314 117
2023 辽宁 4437 南昌师范学院 物理类 33 体育教育(师范类) 137.3 351 132
2023 辽宁 4440 贵州理工学院 物理类 2 休闲体育 129.8 345 132
2023 辽宁 D721 河北环境工程学院 物理类 26 休闲体育 129.4 336 126
2023 辽宁 D721 河北环境工程学院 物理类 25 社会体育指导与管理 129.8 331 137

 

推荐阅读

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。