天津农学院2024高考在天津专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 547 | 25766 | 578 | 13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 会计学 | 542 | 27148 | 559 | 16 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 534 | 29376 | 553 | 13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物医学 | 531 | 30190 | 570 | 15 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 人力资源管理 | 531 | 30190 | 534 | 16 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 531 | 30190 | 534 | 14 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程 | 530 | 30474 | 551 | 37 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 园林 | 530 | 30474 | 546 | 11 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 530 | 30474 | 537 | 15 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 英语 | 530 | 30474 | 537 | 13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农林经济管理 | 529 | 30758 | 554 | 13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 文化产业管理 | 529 | 30758 | 545 | 13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 529 | 30758 | 542 | 11 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 物流管理 | 529 | 30758 | 538 | 12 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 公共事业管理 | 529 | 30758 | 534 | 13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 市场营销 | 529 | 30758 | 533 | 11 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 528 | 31017 | 546 | 15 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 工程管理 | 527 | 31279 | 536 | 10 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农学 | 524 | 32111 | 544 | 6 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 32111 | 538 | 11 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物药学 | 523 | 32357 | 537 | 9 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 523 | 32357 | 529 | 11 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 机器人工程 | 521 | 32894 | 538 | 12 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 物联网工程 | 521 | 32894 | 535 | 14 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 519 | 33464 | 542 | 8 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水利水电工程 | 519 | 33464 | 535 | 19 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 智慧水利 | 519 | 33464 | 530 | 5 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 519 | 33464 | 529 | 11 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 518 | 33731 | 533 | 9 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物科学 | 514 | 34831 | 531 | 13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 应用化学 | 514 | 34831 | 529 | 14 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物制药 | 514 | 34831 | 529 | 14 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 菌物科学与工程 | 513 | 35102 | 530 | 7 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 食品质量与安全 | 513 | 35102 | 530 | 13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 食品科学与工程 | 513 | 35102 | 529 | 18 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物技术 | 513 | 35102 | 529 | 9 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 513 | 35102 | 516 | 8 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物工程 | 512 | 35393 | 541 | 12 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 植物保护 | 512 | 35393 | 531 | 8 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 种子科学与工程 | 512 | 35393 | 528 | 5 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 环境科学 | 511 | 35651 | 529 | 8 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 园艺 | 510 | 35951 | 533 | 12 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 林学 | 510 | 35951 | 527 | 8 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水产养殖学 | 509 | 36219 | 533 | 22 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水生动物医学 | 509 | 36219 | 529 | 15 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 509 | 36219 | 519 | 16 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 功能材料 | 509 | 36219 | 515 | 11 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水族科学与技术 | 509 | 36219 | 514 | 16 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考阶段 | 环境设计 | 508 | - | 512 | 22 | 346 |
以上是高考大数据团队林玉老师整理的天津农学院录取分数线(2024年高考在天津各专业分数线和最低分排名数据),天津考生在报考天津农学院前需参考天津农学院在天津的录取分数线和专业录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。