天津农学院2024高考在内蒙古专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 农林经济管理 | 465 | 8550 | 465 | 1 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 会计学 | 461 | 9008 | 461 | 1 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 456 | 9577 | 465 | 3 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 451 | 10186 | 456 | 2 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 443 | 11109 | 457 | 2 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 443 | 11109 | 457 | 2 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 442 | 11225 | 450 | 4 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 435 | 12099 | 446 | 2 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 431 | 12574 | 443 | 2 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 420 | 13977 | 452 | 3 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 485 | 25180 | 485 | 1 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 477 | 27294 | 490 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 476 | 27541 | 476 | 1 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物医学(小动医方向) | 471 | 28884 | 482 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 465 | 30484 | 480 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 464 | 30772 | 465 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 461 | 31608 | 461 | 1 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 459 | 32183 | 464 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 457 | 32744 | 461 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 452 | 34120 | 452 | 1 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 451 | 34393 | 457 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 450 | 34665 | 462 | 4 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 449 | 34969 | 475 | 5 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 449 | 34969 | 460 | 4 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程 | 449 | 34969 | 459 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 448 | 35235 | 471 | 5 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 448 | 35235 | 451 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 440 | 37623 | 458 | 6 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 林学 | 440 | 37623 | 447 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 438 | 38194 | 465 | 5 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水文与水资源工程 | 438 | 38194 | 444 | 4 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 438 | 38194 | 438 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 农林经济管理 | 436 | 38821 | 436 | 1 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 功能材料 | 434 | 39416 | 442 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 429 | 40939 | 450 | 4 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 428 | 41234 | 436 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 427 | 41539 | 464 | 7 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 425 | 42122 | 455 | 4 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 422 | 43046 | 433 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 421 | 43339 | 427 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 419 | 43987 | 421 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 418 | 44329 | 418 | 1 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 菌物科学与工程 | 414 | 45545 | 447 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 409 | 47133 | 443 | 7 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水生动物医学 | 409 | 47133 | 420 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物药学 | 408 | 47446 | 428 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 407 | 47772 | 431 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水族科学与技术 | 406 | 48072 | 419 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物技术 | 405 | 48370 | 464 | 4 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 390 | 53096 | 430 | 4 | 360 |
以上是高考大数据团队林玉老师整理的天津农学院录取分数线(2024年高考在内蒙古各专业分数线和最低分排名数据),内蒙古考生在报考天津农学院前需参考天津农学院在内蒙古的录取分数线和专业录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。