天津农学院2024高考在浙江专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 586 | 69482 | 586 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 农林经济管理 | 583 | 72897 | 583 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 579 | 77521 | 579 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 578 | 78685 | 580 | 2 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 577 | 79785 | 577 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 577 | 79785 | 577 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 576 | 80941 | 576 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 575 | 82074 | 575 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 573 | 84434 | 573 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 570 | 87874 | 574 | 3 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 568 | 90200 | 572 | 2 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学(小动医方向) | 557 | 103166 | 557 | 2 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 551 | 110356 | 551 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 542 | 120947 | 542 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 539 | 124529 | 539 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 533 | 131410 | 547 | 2 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程 | 525 | 140831 | 537 | 3 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 智慧水利 | 523 | 143138 | 523 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 功能材料 | 518 | 149046 | 518 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药 | 517 | 150283 | 522 | 2 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 515 | 152597 | 567 | 3 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 水生动物医学 | 508 | 160423 | 508 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学 | 502 | 167390 | 536 | 4 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学 | 501 | 168488 | 501 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 489 | 181227 | 547 | 3 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 林学 | 489 | 181227 | 535 | 2 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 489 | 181227 | 521 | 3 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 488 | 182259 | 488 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 菌物科学与工程 | 487 | 183284 | 503 | 2 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 487 | 183284 | 487 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 487 | 183284 | 487 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 486 | 184301 | 514 | 6 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 水族科学与技术 | 484 | 186257 | 486 | 3 | 492 |
以上是高考大数据团队林玉老师整理的天津农学院录取分数线(2024年高考在浙江各专业分数线和最低分排名数据),浙江考生在报考天津农学院前需参考天津农学院在浙江的录取分数线和专业录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。