天津农学院2024高考在河南专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 会计学 | 515 | 29013 | 517 | 4 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 508 | 33183 | 515 | 3 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 507 | 33787 | 514 | 3 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 507 | 33787 | 509 | 3 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 农林经济管理 | 506 | 34448 | 508 | 2 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 504 | 35743 | 511 | 2 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 504 | 35743 | 509 | 5 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 504 | 35743 | 505 | 3 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 503 | 36361 | 511 | 4 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 503 | 36361 | 511 | 3 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 516 | 122158 | 523 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物医学(小动医方向) | 512 | 128582 | 533 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 507 | 136483 | 520 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 505 | 139708 | 519 | 8 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 505 | 139708 | 510 | 4 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 503 | 142935 | 517 | 10 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 502 | 144581 | 518 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物药学 | 501 | 146167 | 507 | 4 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 146167 | 505 | 9 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程 | 500 | 147838 | 504 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 500 | 147838 | 503 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 499 | 149493 | 510 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 499 | 149493 | 509 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 498 | 151084 | 501 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 497 | 152728 | 517 | 8 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 497 | 152728 | 501 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 496 | 154335 | 507 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 农林经济管理 | 496 | 154335 | 497 | 4 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 495 | 156006 | 510 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 495 | 156006 | 495 | 2 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 495 | 156006 | 495 | 2 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 494 | 157652 | 498 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 环境科学 | 493 | 159343 | 501 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 493 | 159343 | 500 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水文与水资源工程 | 493 | 159343 | 498 | 5 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 菌物科学与工程 | 493 | 159343 | 495 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 492 | 161015 | 500 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 492 | 161015 | 499 | 8 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 492 | 161015 | 496 | 8 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物技术 | 492 | 161015 | 496 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 林学 | 492 | 161015 | 495 | 4 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 智慧水利 | 492 | 161015 | 494 | 2 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 492 | 161015 | 493 | 2 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 491 | 162618 | 507 | 9 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 491 | 162618 | 503 | 5 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 491 | 162618 | 501 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水生动物医学 | 491 | 162618 | 500 | 5 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 功能材料 | 491 | 162618 | 499 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 491 | 162618 | 498 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 园林 | 491 | 162618 | 498 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 491 | 162618 | 497 | 5 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 491 | 162618 | 494 | 2 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水族科学与技术 | 491 | 162618 | 493 | 3 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 490 | 164286 | 499 | 9 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 人力资源管理 | 489 | 165958 | 491 | 3 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 457 | 221441 | 499 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 种子科学与工程 | 513 | 126985 | 545 | 10 | 396 |
以上是高考大数据团队林玉老师整理的天津农学院录取分数线(2024年高考在河南各专业分数线和最低分排名数据),河南考生在报考天津农学院前需参考天津农学院在河南的录取分数线和专业录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。