天津农学院2024高考在四川专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 会计学 | 516 | 27969 | 518 | 2 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 农林经济管理 | 514 | 29427 | 515 | 3 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 514 | 29427 | 515 | 2 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 513 | 30072 | 516 | 3 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 510 | 32170 | 510 | 1 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 508 | 33589 | 513 | 3 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 507 | 34328 | 507 | 2 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 506 | 35034 | 515 | 4 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 505 | 35743 | 506 | 3 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 504 | 36484 | 515 | 3 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 536 | 87003 | 547 | 5 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物医学(小动医方向) | 535 | 88281 | 542 | 6 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水生动物医学 | 532 | 92017 | 533 | 2 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 527 | 98464 | 532 | 2 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 526 | 99813 | 534 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物药学 | 526 | 99813 | 533 | 5 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 菌物科学与工程 | 525 | 101095 | 526 | 2 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 524 | 102420 | 533 | 5 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 524 | 102420 | 530 | 8 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 524 | 102420 | 528 | 4 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 524 | 102420 | 526 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 522 | 105171 | 528 | 6 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 林学 | 522 | 105171 | 525 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水族科学与技术 | 522 | 105171 | 522 | 1 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 106510 | 534 | 5 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 521 | 106510 | 532 | 6 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 521 | 106510 | 525 | 4 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 519 | 109199 | 521 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 518 | 110543 | 523 | 6 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程 | 518 | 110543 | 523 | 4 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 518 | 110543 | 520 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 517 | 111900 | 528 | 5 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 517 | 111900 | 527 | 7 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 517 | 111900 | 527 | 6 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物技术 | 517 | 111900 | 524 | 4 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 517 | 111900 | 519 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 516 | 113261 | 525 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水文与水资源工程 | 516 | 113261 | 521 | 5 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 人力资源管理 | 516 | 113261 | 519 | 2 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 功能材料 | 516 | 113261 | 519 | 4 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 516 | 113261 | 518 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 环境科学 | 515 | 114610 | 529 | 4 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 515 | 114610 | 525 | 5 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 园林 | 515 | 114610 | 523 | 5 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 515 | 114610 | 523 | 4 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 515 | 114610 | 522 | 6 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 515 | 114610 | 520 | 2 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 515 | 114610 | 518 | 2 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 智慧水利 | 515 | 114610 | 517 | 4 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 515 | 114610 | 517 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 515 | 114610 | 516 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 515 | 114610 | 515 | 1 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 农林经济管理 | 500 | 135858 | 520 | 4 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 500 | 135858 | 516 | 4 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 498 | 138841 | 516 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 种子科学与工程 | 535 | 88281 | 559 | 10 | 459 |
以上是高考大数据团队林玉老师整理的天津农学院录取分数线(2024年高考在四川各专业分数线和最低分排名数据),四川考生在报考天津农学院前需参考天津农学院在四川的录取分数线和专业录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。