天津农学院2024高考在贵州专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 487 | 60935 | 491 | 3 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 472 | 72363 | 498 | 10 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 472 | 72363 | 483 | 6 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 471 | 73169 | 479 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 467 | 76426 | 475 | 6 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 465 | 78125 | 473 | 3 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 462 | 80697 | 485 | 9 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 459 | 83342 | 469 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农学 | 457 | 85081 | 515 | 17 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 456 | 85925 | 472 | 7 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 455 | 86814 | 469 | 6 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 455 | 86814 | 459 | 2 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 455 | 86814 | 457 | 4 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 454 | 87753 | 465 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物药学 | 451 | 90398 | 471 | 7 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 451 | 90398 | 467 | 13 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 450 | 91299 | 462 | 4 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 448 | 93230 | 456 | 9 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 447 | 94153 | 464 | 9 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 447 | 94153 | 459 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 445 | 95939 | 469 | 7 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 443 | 97824 | 460 | 7 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 442 | 98778 | 455 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 林学 | 442 | 98778 | 454 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 442 | 98778 | 452 | 9 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 442 | 98778 | 447 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 441 | 99745 | 449 | 10 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 440 | 100675 | 463 | 11 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 440 | 100675 | 447 | 7 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 439 | 101654 | 457 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 439 | 101654 | 449 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 439 | 101654 | 444 | 5 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水生动物医学 | 438 | 102638 | 461 | 3 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智慧水利 | 438 | 102638 | 458 | 7 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 438 | 102638 | 454 | 10 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 437 | 103617 | 444 | 4 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 437 | 103617 | 442 | 5 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 植物保护 | 435 | 105583 | 468 | 9 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 435 | 105583 | 453 | 10 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 433 | 107506 | 454 | 7 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 功能材料 | 433 | 107506 | 445 | 10 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 433 | 107506 | 440 | 6 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 432 | 108397 | 448 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 菌物科学与工程 | 431 | 109423 | 451 | 7 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水族科学与技术 | 431 | 109423 | 439 | 4 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 430 | 110377 | 440 | 10 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 种子科学与工程 | 502 | 50690 | 577 | 11 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 512 | 15691 | 529 | 4 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 503 | 18362 | 507 | 2 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 499 | 19670 | 515 | 2 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 495 | 20978 | 500 | 5 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 495 | 20978 | 498 | 2 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 493 | 21675 | 498 | 4 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 490 | 22728 | 499 | 3 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 490 | 22728 | 491 | 4 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 489 | 23091 | 499 | 3 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 486 | 24170 | 488 | 2 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(预科) | 445 | - | 445 | 1 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农学(预科) | 445 | - | 445 | 1 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(预科) | 444 | - | 444 | 1 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(预科) | 441 | - | 441 | 1 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 林学(预科) | 440 | - | 440 | 1 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理(预科) | 437 | - | 437 | 1 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水族科学与技术(预科) | 435 | - | 435 | 1 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(预科) | 485 | - | 485 | 1 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(预科) | 484 | - | 484 | 1 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(预科) | 483 | - | 483 | 1 | 442 |
以上是高考大数据团队林玉老师整理的天津农学院录取分数线(2024年高考在贵州各专业分数线和最低分排名数据),贵州考生在报考天津农学院前需参考天津农学院在贵州的录取分数线和专业录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。