天津农学院2024高考在甘肃专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 496 | 34361 | 496 | 1 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 481 | 40589 | 485 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 477 | 42406 | 488 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 476 | 42836 | 485 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 42836 | 477 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 475 | 43271 | 479 | 3 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 475 | 43271 | 478 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 475 | 43271 | 476 | 3 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 474 | 43686 | 482 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 473 | 44134 | 481 | 4 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 473 | 44134 | 479 | 2 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 473 | 44134 | 477 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 473 | 44134 | 476 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 472 | 44545 | 482 | 10 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 472 | 44545 | 475 | 3 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 472 | 44545 | 475 | 4 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物药学 | 472 | 44545 | 473 | 2 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 471 | 44985 | 472 | 2 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 471 | 44985 | 471 | 1 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 470 | 45420 | 475 | 2 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农学 | 469 | 45882 | 476 | 7 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 469 | 45882 | 469 | 2 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 469 | 45882 | 469 | 2 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 468 | 46330 | 479 | 3 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水生动物医学 | 468 | 46330 | 469 | 2 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 467 | 46764 | 478 | 4 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 种子科学与工程 | 467 | 46764 | 478 | 3 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 467 | 46764 | 471 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水族科学与技术 | 467 | 46764 | 467 | 1 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 林学 | 466 | 47231 | 479 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 466 | 47231 | 473 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 466 | 47231 | 472 | 7 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 466 | 47231 | 471 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 植物保护 | 466 | 47231 | 470 | 3 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 466 | 47231 | 470 | 4 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 466 | 47231 | 469 | 3 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 功能材料 | 465 | 47688 | 469 | 3 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 464 | 48097 | 465 | 2 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 495 | 9657 | 495 | 1 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 476 | 12847 | 476 | 2 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 475 | 13034 | 475 | 1 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 471 | 13697 | 481 | 3 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 471 | 13697 | 479 | 2 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 471 | 13697 | 471 | 1 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 470 | 13863 | 473 | 2 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 470 | 13863 | 471 | 2 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 469 | 14042 | 483 | 3 | 421 |
以上是高考大数据团队林玉老师整理的天津农学院录取分数线(2024年高考在甘肃各专业分数线和最低分排名数据),甘肃考生在报考天津农学院前需参考天津农学院在甘肃的录取分数线和专业录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。