天津农学院2024高考文化产业管理专业各省分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 文化产业管理 | 529 | 30758 | 545 | 13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 523 | 88967 | 523 | 1 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 546 | 17434 | 547 | 2 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 文化产业管理 | 505 | 9863 | 505 | 1 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 文化产业管理 | 445 | 82417 | 445 | 1 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 435 | 12099 | 446 | 2 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 461 | 31608 | 461 | 1 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 506 | 11094 | 506 | 1 | 400 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 573 | 84434 | 573 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 508 | 26546 | 513 | 2 | 462 |
天津农学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 文化产业管理 | 527 | - | 527 | 1 | 444 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 504 | 35743 | 505 | 3 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 495 | 156006 | 495 | 2 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 514 | 77702 | 514 | 1 | 437 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 439 | 102186 | 439 | 1 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 本科批 | 文化产业管理 | 569 | - | 580 | 4 | 483 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 507 | 34328 | 507 | 2 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 515 | 114610 | 515 | 1 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 439 | 101654 | 444 | 5 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 489 | 23091 | 499 | 3 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 524 | 24145 | 526 | 3 | 480 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 469 | 45882 | 469 | 2 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 470 | 13863 | 471 | 2 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类 | 文史 | 专项南单对口本二 | 文化产业管理 | 401 | - | 401 | 1 | - |
天津农学院 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 399 | - | 399 | 2 | 304 |
天津农学院 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 353 | - | 355 | 3 | 262 |
以上是高考大数据团队唐汉韵老师整理的2024高考天津农学院文化产业管理专业各省录取分数线,考生在报考天津农学院文化产业管理专业前需参考录取分数线和录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。