天津农学院2024高考公共事业管理专业各省分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 公共事业管理 | 529 | 30758 | 534 | 13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 513 | 102925 | 514 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 547 | 17106 | 548 | 2 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 公共事业管理 | 499 | 11109 | 499 | 1 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 公共事业管理 | 450 | 79025 | 450 | 1 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 442 | 11225 | 450 | 4 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 421 | 43339 | 427 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 522 | 30462 | 522 | 1 | 478 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 577 | 79785 | 577 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 公共事业管理 | 530 | - | 533 | 2 | 444 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 504 | 35743 | 509 | 5 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 492 | 161015 | 493 | 2 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 486 | 105523 | 486 | 1 | 422 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 455 | 29675 | 473 | 3 | 400 |
天津农学院 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 本科批 | 公共事业管理 | 570 | - | 574 | 4 | 483 |
天津农学院 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 499 | 61400 | 501 | 2 | 427 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 510 | 32170 | 510 | 1 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 437 | 103617 | 444 | 4 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 490 | 22728 | 491 | 4 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 471 | 44985 | 471 | 1 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 469 | 14042 | 483 | 3 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类 | 理工 | 专项南单对口本二 | 公共事业管理 | 355 | - | 355 | 1 | - |
以上是高考大数据团队唐汉韵老师整理的2024高考天津农学院公共事业管理专业各省录取分数线,考生在报考天津农学院公共事业管理专业前需参考录取分数线和录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。