天津农学院2024高考水产养殖学专业各省分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水产养殖学 | 509 | 36219 | 533 | 22 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 513 | 102925 | 538 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 水产养殖学 | 446 | 81759 | 483 | 3 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 425 | 42122 | 455 | 4 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 467 | 68937 | 474 | 4 | 368 |
天津农学院 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 449 | 40428 | 452 | 2 | 345 |
天津农学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 461 | 47954 | 465 | 3 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 503 | 141246 | 536 | 5 | 462 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学 | 502 | 167390 | 536 | 4 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 506 | 118284 | 519 | 5 | 465 |
天津农学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 517 | 62513 | 531 | 4 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 510 | 76201 | 519 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 水产养殖学 | 473 | - | 505 | 3 | 444 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 495 | 156006 | 510 | 6 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 505 | 85330 | 505 | 1 | 437 |
天津农学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 478 | 115818 | 494 | 3 | 422 |
天津农学院 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 496 | 155783 | 512 | 4 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 433 | 107167 | 465 | 9 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 本科批 | 水产养殖学 | 483 | - | 537 | 2 | 483 |
天津农学院 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 502 | 59620 | 506 | 4 | 427 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 517 | 111900 | 527 | 6 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 435 | 105583 | 453 | 10 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 463 | 74949 | 469 | 3 | 420 |
天津农学院 | 2024 | 中国台湾 | 本科 | 普通类 | 理工 | 华侨港澳台学生全国联招 | 水产养殖学 | 423 | - | 423 | 1 | - |
天津农学院 | 2024 | 中国香港 | 本科 | 普通类 | 理工 | 华侨港澳台学生全国联招 | 水产养殖学 | 397 | - | 436 | 2 | - |
天津农学院 | 2024 | 中国澳门 | 本科 | 普通类 | 理工 | 华侨港澳台学生全国联招 | 水产养殖学 | 414 | - | 414 | 1 | - |
以上是高考大数据团队唐汉韵老师整理的2024高考天津农学院水产养殖学专业各省录取分数线,考生在报考天津农学院水产养殖学专业前需参考录取分数线和录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。