天津农学院2024高考网络与新媒体专业各省分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 492 | - | 492 | 1 | 434 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 530 | 30474 | 537 | 15 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 532 | 77131 | 532 | 1 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 552 | 15432 | 553 | 2 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 网络与新媒体 | 504 | 10060 | 504 | 1 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 451 | 10186 | 456 | 2 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 499 | 53544 | 499 | 1 | 368 |
天津农学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 519 | 120389 | 521 | 2 | 462 |
天津农学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 516 | 33212 | 517 | 3 | 478 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 579 | 77521 | 579 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 507 | 26926 | 508 | 2 | 462 |
天津农学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 网络与新媒体 | 526 | - | 538 | 2 | 444 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 508 | 33183 | 515 | 3 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 491 | 162618 | 494 | 2 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 509 | 133018 | 509 | 1 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 459 | 28297 | 466 | 3 | 400 |
天津农学院 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 571 | - | 580 | 4 | 483 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 513 | 30072 | 516 | 3 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 515 | 114610 | 517 | 3 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 455 | 86814 | 469 | 6 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 499 | 19670 | 515 | 2 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 525 | 23730 | 527 | 3 | 480 |
以上是高考大数据团队唐汉韵老师整理的2024高考天津农学院网络与新媒体专业各省录取分数线,考生在报考天津农学院网络与新媒体专业前需参考录取分数线和录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。