天津农学院2024高考国际经济与贸易专业各省分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 531 | 30190 | 534 | 14 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 523 | 88967 | 528 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 549 | 16449 | 551 | 2 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 国际经济与贸易 | 498 | 11304 | 505 | 2 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 国际经济与贸易 | 454 | 76239 | 479 | 3 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 443 | 11109 | 457 | 2 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 422 | 43046 | 433 | 2 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 577 | 79785 | 577 | 1 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 509 | 114215 | 509 | 1 | 465 |
天津农学院 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 506 | 27313 | 515 | 3 | 462 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 507 | 33787 | 514 | 3 | 428 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 491 | 162618 | 497 | 5 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 457 | 87705 | 457 | 1 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 510 | 55030 | 510 | 1 | 427 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 506 | 35034 | 515 | 4 | 457 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 515 | 114610 | 520 | 2 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 455 | 86814 | 459 | 2 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 495 | 20978 | 498 | 2 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 525 | 23730 | 531 | 3 | 480 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 471 | 44985 | 472 | 2 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 471 | 13697 | 479 | 2 | 421 |
天津农学院 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类 | 文史 | 专项南单对口本二 | 国际经济与贸易 | 345 | - | 345 | 1 | - |
天津农学院 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 409 | - | 409 | 1 | 304 |
以上是高考大数据团队唐汉韵老师整理的2024高考天津农学院国际经济与贸易专业各省录取分数线,考生在报考天津农学院国际经济与贸易专业前需参考录取分数线和录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。