天津农学院2024高考数据科学与大数据技术专业各省分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 32111 | 538 | 11 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 62750 | 546 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 53752 | 504 | 6 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 448 | 35235 | 471 | 5 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 95659 | 523 | 1 | 465 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 146167 | 505 | 9 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 97266 | 459 | 3 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 106510 | 534 | 5 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 459 | 83342 | 469 | 8 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 60708 | 488 | 2 | 420 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 42836 | 477 | 5 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科专项 D段 | 数据科学与大数据技术 | 348 | 16777 | 348 | 1 | 343 |
天津农学院 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 418 | 17058 | 426 | 2 | 371 |
以上是高考大数据团队唐汉韵老师整理的2024高考天津农学院数据科学与大数据技术专业各省录取分数线,考生在报考天津农学院数据科学与大数据技术专业前需参考录取分数线和录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。