天津农学院2024高考水利水电工程专业各省分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水利水电工程 | 519 | 33464 | 535 | 19 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 532 | 77131 | 540 | 4 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 水利水电工程 | 444 | 83134 | 501 | 7 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 449 | 34969 | 460 | 4 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 505 | 50700 | 505 | 1 | 368 |
天津农学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 521 | 117794 | 534 | 3 | 462 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程 | 525 | 140831 | 537 | 3 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 水利水电工程 | 517 | - | 517 | 1 | 444 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 497 | 152728 | 517 | 8 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 516 | 76045 | 516 | 1 | 437 |
天津农学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 492 | 98063 | 492 | 1 | 422 |
天津农学院 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 507 | 136483 | 507 | 1 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 446 | 96422 | 500 | 8 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 518 | 110543 | 523 | 6 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 451 | 90398 | 467 | 13 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 469 | 70856 | 497 | 12 | 420 |
天津农学院 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 297 | - | 361 | 3 | 265 |
天津农学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 472 | 44545 | 482 | 10 | 370 |
天津农学院 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一段 H段 | 水利水电工程 | 357 | 15401 | 368 | 4 | 343 |
天津农学院 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 415 | 17693 | 417 | 3 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类 | 理工 | 专项南单对口本二 | 水利水电工程 | 330 | - | 335 | 3 | - |
天津农学院 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 354 | - | 375 | 4 | 262 |
以上是高考大数据团队唐汉韵老师整理的2024高考天津农学院水利水电工程专业各省录取分数线,考生在报考天津农学院水利水电工程专业前需参考录取分数线和录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。