天津农学院2024高考生物制药专业各省分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物制药 | 514 | 34831 | 529 | 14 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 528 | 82247 | 534 | 5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 生物制药 | 467 | 67425 | 498 | 6 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 438 | 38194 | 465 | 5 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 488 | 58747 | 491 | 4 | 368 |
天津农学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 477 | 42266 | 477 | 1 | 360 |
天津农学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 508 | 134800 | 518 | 3 | 462 |
天津农学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药 | 517 | 150283 | 522 | 2 | 492 |
天津农学院 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 514 | 107457 | 521 | 4 | 465 |
天津农学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 526 | 56371 | 526 | 1 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 509 | 77297 | 509 | 1 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 生物制药 | 529 | - | 529 | 1 | 444 |
天津农学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 496 | 154335 | 507 | 7 | 396 |
天津农学院 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 510 | 81046 | 510 | 1 | 437 |
天津农学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 483 | 109333 | 487 | 2 | 422 |
天津农学院 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 501 | 146867 | 506 | 2 | 442 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 435 | 105453 | 484 | 6 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 516 | 51692 | 516 | 1 | 427 |
天津农学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 517 | 111900 | 527 | 7 | 459 |
天津农学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 448 | 93230 | 456 | 9 | 380 |
天津农学院 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 464 | 74236 | 479 | 3 | 420 |
天津农学院 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 365 | - | 409 | 2 | 262 |
以上是高考大数据团队唐汉韵老师整理的2024高考天津农学院生物制药专业各省录取分数线,考生在报考天津农学院生物制药专业前需参考录取分数线和录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。