天津外国语大学2022高考在新疆专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 和田 定向 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 1 | 425 | 425 | 4792 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 南疆 单列 | 金融学 | 1 | 456 | 456 | 2952 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 南疆 单列 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、 网络与新媒体、广告学) | 1 | 455 | 455 | 2996 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 4 | 496 | 460 | 2734 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 日 语 | 3 | 474 | 449 | 3341 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 法语 | 1 | 455 | 455 | 2996 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 西班牙语 | 1 | 493 | 493 | 1443 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 经济学 | 2 | 485 | 447 | 3468 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 7 | 480 | 447 | 3468 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 2 | 483 | 477 | 2025 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、 网络与新媒体、广告学) | 1 | 486 | 486 | 1673 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 法学 | 1 | 490 | 490 | 1531 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 国际政治 | 1 | 486 | 486 | 1673 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 外交学 | 1 | 514 | 514 | 848 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 2 | 510 | 467 | 2454 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 艺术类 | ,数字媒体艺术 | 3 | 595 | 482 | |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 3 | 469 | 455 | 9397 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 日 语 | 2 | 462 | 421 | 14266 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 俄语 | 2 | 440 | 422 | 14096 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 德语 | 1 | 425 | 425 | 13621 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 449 | 425 | 13621 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 金融学 | 2 | 471 | 451 | 9956 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 经济学 | 2 | 457 | 449 | 10238 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 5 | 456 | 421 | 14266 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 大数据管理与应用 | 2 | 451 | 450 | 10109 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 1 | 470 | 470 | 7554 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、 网络与新媒体、广告学) | 1 | 445 | 445 | 10755 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 数字媒体技术 | 1 | 446 | 446 | 10620 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2022高考在新疆各专业最低分和最低位次数据),2025新疆考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在新疆的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择