天津外国语大学2022高考在安徽专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 何牙利语 | 1 | 549 | 549 | 8992 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 缅甸语 | 1 | 545 | 545 | 10465 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 5 | 557 | 553 | 7743 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 日 语 | 4 | 567 | 555 | 7141 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 俄语 | 1 | 557 | 557 | 6601 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 德语 | 3 | 552 | 548 | 9355 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 法语 | 3 | 551 | 548 | 9355 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 557 | 557 | 6601 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 550 | 550 | 8653 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 548 | 548 | 9355 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 金融学 | 1 | 554 | 554 | 7428 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 554 | 554 | 7428 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 法学 | 1 | 558 | 558 | 5314 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 550 | 550 | 8653 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 545 | 545 | 10465 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 本科批(选考政治) | 国际组织与全球治理 | 1 | 549 | 549 | 8992 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 艺术类 | 动画 | 2 | 757 | 754 | 2060 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 安徽 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 767 | 754 | 2060 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 国家 专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 566 | 562 | 30476 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 国家 专项 | 日 语 | I | 558 | 558 | 33250 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 国家 专项 | 朝鲜语 | 1 | 553 | 553 | 36824 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 国家 专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 财务管理、国际商务) | 2 | 555 | 555 | 35409 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 国家 专项 | 教育技术学 | 2 | 558 | 556 | 34707 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 国家 专项 | 数字媒体技术 | 2 | 561 | 557 | 33934 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 捷克语 | 1 | 531 | 531 | 55124 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 波斯语 | 1 | 496 | 496 | 90826 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 565 | 561 | 31215 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 日 语 | 3 | 563 | 558 | 33250 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 法语 | 1 | 557 | 557 | 33934 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 意大利语 | 2 | 552 | 552 | 37573 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 金融学 | 1 | 548 | 548 | 40619 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 财务管理、国际商务) | 2 | 550 | 547 | 41397 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 563 | 563 | 29843 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 1 | 554 | 554 | 36055 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 安徽 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 545 | 533 | 53289 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2022高考在安徽各专业最低分和最低位次数据),2025安徽考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在安徽的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择