北华航天工业学院2024高考在浙江最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 工程造价 | 2 | 516 | 506 | 511 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 520 | 510 | 515 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 2 | 528 | 512 | 520 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 521 | 516 | 519 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 522 | 516 | 520 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 2 | 528 | 517 | 523 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 车辆工程 | 2 | 528 | 522 | 525 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 2 | 538 | 525 | 532 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 工业设计 | 2 | 528 | 525 | 527 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 金属材料工程 | 2 | 528 | 527 | 528 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 自动化 | 3 | 546 | 528 | 538 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 533 | 532 | 533 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 2 | 541 | 533 | 537 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 2 | 536 | 535 | 536 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息工程 | 2 | 544 | 535 | 540 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 551 | 544 | 548 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 社会工作 | 3 | 568 | 564 | 566 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 2 | 565 | 564 | 565 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 市场营销 | 3 | 573 | 566 | 568 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 569 | 566 | 568 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 2 | 570 | 568 | 569 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 人力资源管理 | 2 | 570 | 568 | 569 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 物流管理 | 2 | 574 | 573 | 574 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 经济学 | 2 | 573 | 573 | 573 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 580 | 578 | 579 |
以上是高考数据网整理的北华航天工业学院2024高考在浙江各专业录取分数线,2025浙江考生想报考北华航天工业学院要参考近三年的北华航天工业学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估北华航天工业学院分数线。