北华航天工业学院2024高考在福建最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 物流管理 | 1 | 512 | 512 | 512 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 社会工作 | 1 | 513 | 513 | 513 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 电子商务 | 1 | 514 | 514 | 514 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 人力资源管理 | 1 | 515 | 515 | 515 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 国际经济与贸易 | 1 | 517 | 517 | 517 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 财务管理 | 1 | 519 | 519 | 519 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 会计学 | 1 | 520 | 520 | 520 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 经济学 | 1 | 521 | 521 | 521 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 遥感科学与技术 | 2 | 527 | 525 | 526 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 工业设计 | 2 | 529 | 525 | 527 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 工程造价 | 2 | 525 | 525 | 525 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 525 | 525 | 525 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 525 | 525 | 525 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 土木工程 | 2 | 526 | 526 | 526 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 526 | 526 | 526 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 焊接技术与工程 | 2 | 526 | 526 | 526 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 车辆工程 | 2 | 527 | 527 | 527 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 532 | 528 | 530 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 空间信息与数字技术 | 2 | 531 | 528 | 530 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 通信工程 | 3 | 534 | 529 | 531 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 金属材料工程 | 2 | 529 | 529 | 529 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 导航工程 | 3 | 531 | 529 | 530 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 网络工程 | 2 | 531 | 531 | 531 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 电子信息工程 | 2 | 532 | 531 | 532 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 533 | 532 | 533 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 机械电子工程 | 2 | 535 | 533 | 534 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 自动化 | 2 | 538 | 534 | 536 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 537 | 535 | 536 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 飞行器制造工程 | 2 | 548 | 535 | 542 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 2 | 549 | 539 | 544 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 历史 | 人力资源管理 | 1 | 473 | 473 | 473 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 历史 | 英语 | 1 | 474 | 474 | 474 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 历史 | 社会工作 | 1 | 474 | 474 | 474 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 历史 | 电子商务 | 1 | 475 | 475 | 475 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 历史 | 物流管理 | 2 | 478 | 478 | 478 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 历史 | 国际经济与贸易 | 1 | 479 | 479 | 479 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 历史 | 经济学 | 1 | 482 | 482 | 482 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 历史 | 财务管理 | 1 | 485 | 485 | 485 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 历史 | 会计学 | 1 | 490 | 490 | 490 |
以上是高考数据网整理的北华航天工业学院2024高考在福建各专业录取分数线,2025福建考生想报考北华航天工业学院要参考近三年的北华航天工业学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估北华航天工业学院分数线。