江西2023高考国家专项计划各院校分数线 - 高考数据网
高考数据网服务电话

24小时服务热线

18570606111

江西2023高考国家专项计划各院校分数线

信息发布:高考数据网发布时间:2023-08-11 00:04:42

从江西省2023年本科一批高考录取分数线统计表可知清华大学(国家专项计划)最低分为680分,最低分位次为128位;北京大学(国家专项计划)最低分为676分,最低分位次为190位;复旦大学(国家专项计划)最低分为667分,最低分位次为402位。以下是各院校国家专项计划分数线统计表。

高考省份 高考年份 录取批次 院校名称 招生类别 科类 院校代号 投档线 最低投档排名
江西省 2023 本科一批 清华大学(国家专项计划) 普通类 理工 4403 680 128
江西省 2023 本科一批 北京大学(国家专项计划) 普通类 理工 4401 676 190
江西省 2023 本科一批 复旦大学(国家专项计划) 普通类 理工 4464 667 402
江西省 2023 本科一批 北京大学医学部(国家专项计划) 普通类 理工 4575 662 592
江西省 2023 本科一批 中国科学技术大学(国家专项计划) 普通类 理工 4499 655 930
江西省 2023 本科一批 上海交通大学(国家专项计划) 普通类 理工 4466 649 1353
江西省 2023 本科一批 上海交通大学医学院(国家专项计划) 普通类 理工 4579 648 1432
江西省 2023 本科一批 北京航空航天大学(国家专项计划) 普通类 理工 4406 647 1535
江西省 2023 本科一批 浙江大学(国家专项计划) 普通类 理工 4495 646 1563
江西省 2023 本科一批 电子科技大学(国家专项计划) 普通类 理工 4539 635 2597
江西省 2023 本科一批 北京理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4407 629 3447
江西省 2023 本科一批 南京大学(国家专项计划) 普通类 理工 4478 627 3710
江西省 2023 本科一批 西北工业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4544 622 4384
江西省 2023 本科一批 北京邮电大学(国家专项计划) 普通类 理工 4411 621 4552
江西省 2023 本科一批 中山大学(国家专项计划) 普通类 理工 4531 616 5637
江西省 2023 本科一批 南开大学(国家专项计划) 普通类 理工 4428 613 6146
江西省 2023 本科一批 同济大学(国家专项计划) 普通类 理工 4465 612 6262
江西省 2023 本科一批 复旦大学医学院(国家专项计划) 普通类 理工 4578 612 6403
江西省 2023 本科一批 山东大学(国家专项计划) 普通类 理工 4516 611 6543
江西省 2023 本科一批 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划) 普通类 理工 4577 608 7173
江西省 2023 本科一批 南京航空航天大学(国家专项计划) 普通类 理工 4481 607 7518
江西省 2023 本科一批 北京师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4417 606 7784
江西省 2023 本科一批 南京理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4482 605 7983
江西省 2023 本科一批 厦门大学(国家专项计划) 普通类 理工 4510 604 8331
江西省 2023 本科一批 西安电子科技大学(国家专项计划) 普通类 理工 4545 604 8347
江西省 2023 本科一批 东北师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4458 603 8427
江西省 2023 本科一批 西安交通大学(国家专项计划) 普通类 理工 4543 600 9188
江西省 2023 本科一批 中央民族大学(国家专项计划) 普通类 理工 4425 598 9990
江西省 2023 本科一批 哈尔滨工业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4460 597 10340
江西省 2023 本科一批 武汉大学(国家专项计划) 普通类 理工 4521 594 10971
江西省 2023 本科一批 华中科技大学(国家专项计划) 普通类 理工 4522 594 11226
江西省 2023 本科一批 四川大学(国家专项计划) 普通类 理工 4536 594 11170
江西省 2023 本科一批 上海大学(国家专项计划) 普通类 理工 4477 593 11397
江西省 2023 本科一批 哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划) 普通类 理工 4574 593 11418
江西省 2023 本科一批 华北电力大学(保定)(国家专项计划) 普通类 理工 4435 592 11833
江西省 2023 本科一批 华北电力大学(北京)(国家专项计划) 普通类 理工 4427 591 12050
江西省 2023 本科一批 华东理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4467 591 11887
江西省 2023 本科一批 武汉理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4524 590 12349
江西省 2023 本科一批 华东政法大学(国家专项计划) 普通类 理工 4476 589 12684
江西省 2023 本科一批 中国政法大学(国家专项计划) 普通类 理工 4426 587 13546
江西省 2023 本科一批 北京科技大学(国家专项计划) 普通类 理工 4408 585 14191
江西省 2023 本科一批 华南理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4533 585 14029
江西省 2023 本科一批 华东师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4471 584 14428
江西省 2023 本科一批 暨南大学(国家专项计划) 普通类 理工 4532 584 14521
江西省 2023 本科一批 中国海洋大学(国家专项计划) 普通类 理工 4517 581 15664
江西省 2023 本科一批 中国传媒大学(国家专项计划) 普通类 理工 4420 579 16456
江西省 2023 本科一批 吉林大学(国家专项计划) 普通类 理工 4452 579 16513
江西省 2023 本科一批 哈尔滨工程大学(国家专项计划) 普通类 理工 4461 577 17128
江西省 2023 本科一批 西北农林科技大学(国家专项计划) 普通类 理工 4547 576 17723
江西省 2023 本科一批 上海政法学院(国家专项计划) 普通类 理工 4568 576 17818
江西省 2023 本科一批 西南财经大学(国家专项计划) 普通类 理工 4541 575 18069
江西省 2023 本科一批 兰州大学(国家专项计划) 普通类 理工 4549 574 18563
江西省 2023 本科一批 辽宁大学(国家专项计划) 普通类 理工 4436 573 18784
江西省 2023 本科一批 福州大学(国家专项计划) 普通类 理工 4512 573 19015
江西省 2023 本科一批 东北大学(国家专项计划) 普通类 理工 4440 572 19473
江西省 2023 本科一批 上海师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4472 572 19560
江西省 2023 本科一批 东华大学(国家专项计划) 普通类 理工 4469 570 20163
江西省 2023 本科一批 上海理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4468 569 20696
江西省 2023 本科一批 河海大学(国家专项计划) 普通类 理工 4487 568 21550
江西省 2023 本科一批 中南财经政法大学(国家专项计划) 普通类 理工 4527 568 21257
江西省 2023 本科一批 广东医科大学(国家专项计划) 普通类 理工 4535 567 21955
江西省 2023 本科一批 北京化工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4409 563 23938
江西省 2023 本科一批 西南交通大学(国家专项计划) 普通类 理工 4538 556 27335
江西省 2023 本科一批 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项计划) 普通类 理工 4580 555 28070
江西省 2023 本科一批 北京林业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4415 553 29072
江西省 2023 本科一批 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(国家专项计划) 普通类 理工 4581 553 28933
江西省 2023 本科一批 南昌大学(国家专项计划) 普通类 理工 4501 552 29956
江西省 2023 本科一批 中国石油大学(北京)(国家专项计划) 普通类 理工 4563 551 30122
江西省 2023 本科一批 东南大学(国家专项计划) 普通类 理工 4480 550 31294
江西省 2023 本科一批 中国农业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4414 549 31850
江西省 2023 本科一批 陕西师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4548 549 31486
江西省 2023 本科一批 上海财经大学(国家专项计划) 普通类 理工 4474 548 32297
江西省 2023 本科一批 中国地质大学(武汉)(国家专项计划) 普通类 理工 4523 548 32437
江西省 2023 本科一批 天津财经大学(国家专项计划) 普通类 理工 4434 546 33467
江西省 2023 本科一批 南京审计大学(国家专项计划) 普通类 理工 4559 545 34234
江西省 2023 本科一批 浙江财经大学(国家专项计划) 普通类 理工 4566 545 34096
江西省 2023 本科一批 中国地质大学(北京)(国家专项计划) 普通类 理工 4564 544 34471
江西省 2023 本科一批 中南民族大学(国家专项计划) 普通类 理工 4528 540 37577
江西省 2023 本科一批 北京信息科技大学(国家专项计划) 普通类 理工 4557 540 37380
江西省 2023 本科一批 中国人民大学(国家专项计划) 普通类 理工 4402 538 38959
江西省 2023 本科一批 南京工业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4485 537 39089
江西省 2023 本科一批 长春理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4454 531 43879
江西省 2023 本科一批 沈阳航空航天大学(国家专项计划) 普通类 理工 4439 529 44778
江西省 2023 本科一批 华中农业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4525 524 48664
江西省 2023 本科一批 华东交通大学(国家专项计划) 普通类 理工 4502 521 51144
江西省 2023 本科一批 南昌航空大学(国家专项计划) 普通类 理工 4504 521 51139
江西省 2023 本科一批 山东大学威海分校(国家专项计划) 普通类 理工 4582 520 52230
江西省 2023 本科一批 北京交通大学(国家专项计划) 普通类 理工 4404 518 54155
江西省 2023 本科一批 北京工业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4405 518 54155
江西省 2023 本科一批 北京工商大学(国家专项计划) 普通类 理工 4410 518 54155
江西省 2023 本科一批 北京建筑大学(国家专项计划) 普通类 理工 4412 518 54155
江西省 2023 本科一批 北京中医药大学(国家专项计划) 普通类 理工 4416 518 54155
江西省 2023 本科一批 北京外国语大学(国家专项计划) 普通类 理工 4418 518 54155
江西省 2023 本科一批 北京语言大学(国家专项计划) 普通类 理工 4419 518 54155
江西省 2023 本科一批 中央财经大学(国家专项计划) 普通类 理工 4421 518 54155
江西省 2023 本科一批 对外经济贸易大学(国家专项计划) 普通类 理工 4422 518 54155
江西省 2023 本科一批 北京体育大学(国家专项计划) 普通类 理工 4424 518 54155
江西省 2023 本科一批 天津大学(国家专项计划) 普通类 理工 4429 518 54155
江西省 2023 本科一批 中国民航大学(国家专项计划) 普通类 理工 4430 518 54155
江西省 2023 本科一批 天津中医药大学(国家专项计划) 普通类 理工 4431 518 54155
江西省 2023 本科一批 天津师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4432 518 54155
江西省 2023 本科一批 天津外国语大学(国家专项计划) 普通类 理工 4433 518 54155
江西省 2023 本科一批 大连理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4437 518 54155
江西省 2023 本科一批 沈阳工业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4438 518 54155
江西省 2023 本科一批 辽宁科技大学(国家专项计划) 普通类 理工 4441 518 54155
江西省 2023 本科一批 辽宁工程技术大学(国家专项计划) 普通类 理工 4442 518 54155
江西省 2023 本科一批 大连交通大学(国家专项计划) 普通类 理工 4443 518 54155
江西省 2023 本科一批 大连海事大学(国家专项计划) 普通类 理工 4444 518 54155
江西省 2023 本科一批 沈阳建筑大学(国家专项计划) 普通类 理工 4445 518 54155
江西省 2023 本科一批 沈阳农业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4446 518 54155
江西省 2023 本科一批 中国医科大学(国家专项计划) 普通类 理工 4447 518 54155
江西省 2023 本科一批 大连医科大学(国家专项计划) 普通类 理工 4448 518 54155
江西省 2023 本科一批 沈阳药科大学(国家专项计划) 普通类 理工 4449 518 54155
江西省 2023 本科一批 东北财经大学(国家专项计划) 普通类 理工 4450 518 54155
江西省 2023 本科一批 延边大学(国家专项计划) 普通类 理工 4453 518 54155
江西省 2023 本科一批 黑龙江大学(国家专项计划) 普通类 理工 4459 518 54155
江西省 2023 本科一批 东北林业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4462 518 54155
江西省 2023 本科一批 哈尔滨师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4463 518 54155
江西省 2023 本科一批 上海健康医学院(国家专项计划) 普通类 理工 4470 518 54155
江西省 2023 本科一批 上海外国语大学(国家专项计划) 普通类 理工 4473 518 54155
江西省 2023 本科一批 上海对外经贸大学(国家专项计划) 普通类 理工 4475 518 54155
江西省 2023 本科一批 苏州大学(国家专项计划) 普通类 理工 4479 518 54155
江西省 2023 本科一批 江苏科技大学(国家专项计划) 普通类 理工 4483 518 54155
江西省 2023 本科一批 中国矿业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4484 518 54155
江西省 2023 本科一批 南京邮电大学(国家专项计划) 普通类 理工 4486 518 54155
江西省 2023 本科一批 江南大学(国家专项计划) 普通类 理工 4488 518 54155
江西省 2023 本科一批 南京林业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4489 518 54155
江西省 2023 本科一批 江苏大学(国家专项计划) 普通类 理工 4490 518 54155
江西省 2023 本科一批 南京信息工程大学(国家专项计划) 普通类 理工 4491 518 54155
江西省 2023 本科一批 南京农业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4492 518 54155
江西省 2023 本科一批 中国药科大学(国家专项计划) 普通类 理工 4493 518 54155
江西省 2023 本科一批 南京师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4494 518 54155
江西省 2023 本科一批 浙江理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4496 518 54155
江西省 2023 本科一批 浙江海洋大学(国家专项计划) 普通类 理工 4497 518 54155
江西省 2023 本科一批 温州医科大学(国家专项计划) 普通类 理工 4498 518 53475
江西省 2023 本科一批 合肥工业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4500 518 54155
江西省 2023 本科一批 东华理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4503 518 54155
江西省 2023 本科一批 江西理工大学(国家专项计划) 普通类 理工 4505 518 54155
江西省 2023 本科一批 江西农业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4506 518 54155
江西省 2023 本科一批 江西师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4507 518 54155
江西省 2023 本科一批 井冈山大学(国家专项计划) 普通类 理工 4508 518 53349
江西省 2023 本科一批 江西财经大学(国家专项计划) 普通类 理工 4509 518 54155
江西省 2023 本科一批 华侨大学(国家专项计划) 普通类 理工 4511 518 54155
江西省 2023 本科一批 福建师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4515 518 54155
江西省 2023 本科一批 中国石油大学(华东)(国家专项计划) 普通类 理工 4518 518 54155
江西省 2023 本科一批 济南大学(国家专项计划) 普通类 理工 4519 518 54155
江西省 2023 本科一批 山东师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4520 518 54155
江西省 2023 本科一批 华中师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4526 518 54155
江西省 2023 本科一批 湖南大学(国家专项计划) 普通类 理工 4529 518 54155
江西省 2023 本科一批 中南大学(国家专项计划) 普通类 理工 4530 518 54155
江西省 2023 本科一批 广州医科大学(国家专项计划) 普通类 理工 4534 518 54155
江西省 2023 本科一批 重庆大学(国家专项计划) 普通类 理工 4537 518 54155
江西省 2023 本科一批 长安大学(国家专项计划) 普通类 理工 4546 518 54155
江西省 2023 本科一批 青岛大学(国家专项计划) 普通类 理工 4551 518 54155
江西省 2023 本科一批 烟台大学(国家专项计划) 普通类 理工 4552 518 54155
江西省 2023 本科一批 扬州大学(国家专项计划) 普通类 理工 4555 518 54155
江西省 2023 本科一批 大连大学(国家专项计划) 普通类 理工 4558 518 54155
江西省 2023 本科一批 南昌工程学院(国家专项计划) 普通类 理工 4560 518 54155
江西省 2023 本科一批 北方民族大学(国家专项计划) 普通类 理工 4561 518 54155
江西省 2023 本科一批 中国矿业大学(北京)(国家专项计划) 普通类 理工 4562 518 54155
江西省 2023 本科一批 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划) 普通类 理工 4576 518 54155
江西省 2023 本科一批 西南大学(荣昌校区)(国家专项计划) 普通类 理工 4583 518 54155
江西省 2023 本科一批 东北师范大学(国家专项计划) 普通类 理工 4584 518 54155
江西省 2023 本科二批 集美大学(国家专项计划) 普通类 理工 4514 514 57557
江西省 2023 本科二批 西北民族大学(国家专项计划) 普通类 理工 4550 509 61328
江西省 2023 本科二批 西南民族大学(国家专项计划) 普通类 理工 4542 503 67126
江西省 2023 本科二批 华北科技学院(国家专项计划) 普通类 理工 4553 501 69412
江西省 2023 本科二批 中国民用航空飞行学院(国家专项计划) 普通类 理工 4540 497 73587
江西省 2023 本科二批 大连民族大学(国家专项计划) 普通类 理工 4571 482 88498
江西省 2023 本科二批 长春中医药大学(国家专项计划) 普通类 理工 4457 473 99178
江西省 2023 本科二批 福建农林大学(国家专项计划) 普通类 理工 4513 473 99400
江西省 2023 本科二批 长春工业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4455 471 101273
江西省 2023 本科二批 防灾科技学院(国家专项计划) 普通类 理工 4567 467 105663
江西省 2023 本科二批 佛山科学技术学院(国家专项计划) 普通类 理工 4569 463 109881
江西省 2023 本科二批 吉林农业大学(国家专项计划) 普通类 理工 4456 461 112131

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。