聊城大学2023公费师范生分数线 - 高考数据网
高考数据网服务电话

24小时服务热线

18570606111

聊城大学2023公费师范生分数线

信息发布:高考数据网发布时间:2023-10-17 15:49:45

聊城大学2023公费师范生分数线学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业)最低分536,最低分排名96378。 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业)最低分536,最低分排名96378。

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线 最低分排名
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 536.195 536.195 443 96378
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 536.213 536.213 443 96378
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 546.208 559.214 443 80420
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 546.213 559.208 443 80420
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 546.226 566.205 443 80420
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 547.184 553.207 443 78933
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) 547.192 565.214 443 78933
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) 548.182 570.205 443 77422
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 548.202 575.198 443 77422
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 549.195 597.217 443 75995
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 549.207 566.21 443 75995
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 549.208 570.208 443 75995
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 550.188 550.188 443 74534
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 551.221 567.221 443 73143
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 553.21 582.21 443 70428
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 553.228 553.228 443 70428
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) 554.208 556.218 443 69086
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 554.221 562.213 443 69086
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 554.221 565.237 443 69086
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 555.206 560.189 443 67713
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 555.211 556.204 443 67713
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 555.216 555.216 443 67713
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 555.222 560.192 443 67713
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 555.226 565.198 443 67713
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 556.205 556.205 443 66387
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) 557.201 568.212 443 65100
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 557.202 569.209 443 65100
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 557.218 576.219 443 65100
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 558.192 571.205 443 63822
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) 558.203 571.196 443 63822
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 558.215 572.204 443 63822
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 558.216 565.212 443 63822
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) 558.217 577.213 443 63822
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) 558.218 566.208 443 63822
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) 558.226 575.221 443 63822
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) 559.198 570.213 443 62577
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) 559.209 565.212 443 62577
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) 559.212 572.216 443 62577
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 559.223 600.228 443 62577
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 560.204 565.202 443 61315
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) 560.218 569.201 443 61315
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 561.179 569.222 443 60077
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) 562.19 572.192 443 58850
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 562.205 565.189 443 58850
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 563.191 570.202 443 57650
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) 563.209 566.206 443 57650
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向德州市就业) 563.209 569.229 443 57650
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 563.215 575.216 443 57650
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) 563.231 570.207 443 57650
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 564.215 572.198 443 56446
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 564.221 578.221 443 56446
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) 565.212 574.238 443 55310
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) 566.204 578.199 443 54152
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) 567.21 568.222 443 52980
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 567.211 577.203 443 52980
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 568.221 588.224 443 51901
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) 569.184 572.229 443 50844
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) 569.212 573.212 443 50844
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 569.223 575.201 443 50844
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) 570.235 571.234 443 49768
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向滨州市就业) 572.22 572.22 443 47689
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 572.227 584.208 443 47689
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) 573.213 575.222 443 46704
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) 573.215 573.215 443 46704
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向德州市就业) 573.239 573.239 443 46704
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 574.189 578.224 443 45630
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 574.199 575.189 443 45630
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 575.199 575.199 443 44558
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) 575.224 580.22 443 44558
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) 575.224 580.22 443 44558
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) 575.228 575.228 443 44558
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 576.206 576.206 443 43561
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) 576.212 579.209 443 43561
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 576.221 591.231 443 43561
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) 577.224 578.207 443 42594
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) 578.214 578.214 443 41576
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) 578.243 587.224 443 41576
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) 580.209 581.217 443 39680
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 580.224 607.219 443 39680
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向威海市就业) 580.231 587.217 443 39680
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 580.233 580.233 443 39680
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) 581.22 588.224 443 38794
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) 582.209 600.211 443 37918
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) 582.214 583.222 443 37918
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) 583.215 583.215 443 37053
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 583.216 592.211 443 37053
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 586.218 601.223 443 34597
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) 586.225 586.225 443 34597
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向济南市就业) 587.232 595.243 443 33788
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) 588.235 591.207 443 32972
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) 589.207 589.207 443 32222
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) 589.208 589.208 443 32222
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) 589.226 589.226 443 32222
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) 590.2 600.213 443 31426
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) 591.222 594.216 443 30680
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向威海市就业) 593.214 593.214 443 29216
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) 594.236 594.236 443 28500
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向济南市就业) 595.205 603.242 443 27755
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) 596.215 599.213 443 27050
2023 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) 601.217 601.217 443 23708

推荐阅读

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。