齐鲁工业大学2023高考在山东省普通类分数线较低的专业有翻译,国际经济与贸易,日语和金融科技专业。其中翻译专业的最低分数为509分,最低位次为148740。日语专业的最低分数为512分,最低位次为140552。国际经济与贸易专业的最低分数为517分,最低位次为131507。金融科技专业的最低分数为520分,最低位次为124562。
一:齐鲁工业大学2023山东省普通类分数线
高考省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
山东省 | 普通批 | 翻译 | 509 | 148740 |
山东省 | 普通批 | 日语 | 512 | 140552 |
山东省 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 517 | 131507 |
山东省 | 普通批 | 金融科技 | 520 | 124562 |
山东省 | 普通批 | 金融学 | 522 | 120136 |
山东省 | 普通批 | 工商管理类 | 522 | 120408 |
山东省 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 522 | 120450 |
山东省 | 普通批 | 海洋技术 | 522 | 120539 |
山东省 | 普通批 | 行政管理 | 524 | 117995 |
山东省 | 普通批 | 材料类 | 525 | 114235 |
山东省 | 普通批 | 生物技术 | 525 | 114356 |
山东省 | 普通批 | 化工与制药类 | 525 | 114502 |
山东省 | 普通批 | 化学类 | 525 | 114755 |
山东省 | 普通批 | 轻工类 | 525 | 115967 |
山东省 | 普通批 | 轻化工程 | 526 | 112431 |
山东省 | 普通批 | 食品科学与工程类 | 526 | 112486 |
山东省 | 普通批 | 功能材料 | 526 | 112737 |
山东省 | 普通批 | 汉语国际教育 | 526 | 113887 |
山东省 | 普通批 | 英语 | 527 | 111280 |
山东省 | 普通批 | 药学类 | 528 | 109028 |
山东省 | 普通批 | 广告学 | 528 | 109995 |
山东省 | 普通批 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 529 | 107129 |
山东省 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 530 | 105170 |
山东省 | 普通批 | 生物工程 | 530 | 105227 |
山东省 | 普通批 | 海洋信息工程 | 530 | 105596 |
山东省 | 普通批 | 酿酒工程 | 531 | 103762 |
山东省 | 普通批 | 工业设计 | 533 | 100615 |
山东省 | 普通批 | 保密管理 | 537 | 93686 |
山东省 | 普通批 | 应用统计学 | 537 | 93879 |
山东省 | 普通批 | 能源与动力工程 | 538 | 92781 |
山东省 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 90087 |
山东省 | 普通批 | 信息与计算科学 | 541 | 86609 |
山东省 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 543 | 83474 |
山东省 | 普通批 | 数据计算及应用 | 543 | 83921 |
山东省 | 普通批 | 新媒体技术 | 545 | 80811 |
山东省 | 普通批 | 保密技术 | 547 | 77746 |
山东省 | 普通批 | 智能制造工程 | 547 | 78570 |
山东省 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 547 | 78642 |
山东省 | 普通批 | 自动化 | 548 | 76353 |
山东省 | 普通批 | 通信工程 | 550 | 73458 |
山东省 | 普通批 | 机器人工程 | 551 | 72886 |
山东省 | 普通批 | 电子信息工程 | 552 | 71088 |
山东省 | 普通批 | 人工智能 | 553 | 69482 |
山东省 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 554 | 68573 |
山东省 | 普通批 | 法学 | 554 | 68670 |
山东省 | 普通批 | 物联网工程 | 556 | 65205 |
山东省 | 普通批 | 网络空间安全 | 557 | 64291 |
山东省 | 普通批 | 软件工程 | 559 | 61929 |
山东省 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 563 | 56740 |
二:齐鲁工业大学2023山东省地方专项分数线
高考省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
山东省 | 地方专项 | 法学 | 554 | 68954 |
山东省 | 地方专项 | 电气工程及其自动化(地方专项计 划 ) | 552 | 70713 |
山东省 | 地方专项 | 人工智能 | 548 | 76767 |
山东省 | 地方专项 | 机器人工程 | 548 | 76873 |
山东省 | 地方专项 | 通信工程 | 548 | 77165 |
山东省 | 地方专项 | 自动化 | 545 | 80772 |
山东省 | 地方专项 | 智能制造工程 | 542 | 85612 |
山东省 | 地方专项 | 新媒体技术 | 538 | 92014 |
山东省 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 538 | 92105 |
山东省 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化(地方专项 计划) | 537 | 93548 |
山东省 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 536 | 95878 |
山东省 | 地方专项 | 应用统计学 | 535 | 96830 |
山东省 | 地方专项 | 药学类 | 525 | 115528 |
山东省 | 地方专项 | 材料成型及控制工程(地方专项计 划 ) | 524 | 117518 |
山东省 | 地方专项 | 行政管理 | 523 | 119629 |
山东省 | 地方专项 | 酿酒工程 | 521 | 122865 |
山东省 | 地方专项 | 生物技术 | 520 | 124320 |
山东省 | 地方专项 | 测控技术与仪器(海洋测控方向,地 方专项计划) | 529 | 126209 |
山东省 | 地方专项 | 化学类 | 519 | 127947 |
山东省 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 518 | 129404 |
山东省 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 516 | 132847 |
山东省 | 地方专项 | 化工与制药类 | 516 | 132928 |
山东省 | 地方专项 | 功能材料 | 510 | 145878 |
山东省 | 地方专项 | 轻化工程 | 509 | 147061 |
山东省 | 地方专项 | 轻工类 | 508 | 150508 |
山东省 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 500 | 168519 |
三:齐鲁工业大学2023山东省校企合作分数线
高考省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
山东省 | 校企合作 | 计算机科学与技术(校企合作,与山 东亿云信息技术有限公司合作) | 542 | 86133 |
山东省 | 校企合作 | 软件工程(校企合作,与北京安博大 成教育科技公司合作) | 537 | 94497 |
山东省 | 校企合作 | 软件工程(校企合作,与山东正中信 息技术有限公司合作) | 534 | 98517 |
山东省 | 校企合作 | 自动化(校企合作,与沈阳中德新松 教育科技集团合作) | 525 | 115502 |
山东省 | 校企合作 | 智能科学与技术(校企合作,与中国 高科集团股份有限公司合作) | 521 | 122734 |
山东省 | 校企合作 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮 软件股份有限公司合作) | 518 | 128765 |
山东省 | 校企合作 | 机器人工程(校企合作,与沈阳中德 新松教育科技集团合作) | 516 | 133716 |
山东省 | 校企合作 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科 集团股份有限公司合作) | 514 | 136644 |
山东省 | 校企合作 | 食品科学与工程(校企合作,与江苏 益客食品集团有限公司合作) | 505 | 155463 |
山东省 | 校企合作 | 信息管理与信息系统(校企合作,与 山东智博信息科技有限公司合作) | 504 | 158064 |
山东省 | 校企合作 | 环境科学(校企合作,与北控水务投 资有限公司合作) | 499 | 170272 |
山东省 | 校企合作 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有 限公司合作) | 497 | 174830 |
山东省 | 校企合作 | 无机非金属材料工程(校企合作,与 中材高新材料股份有限公司合作) | 497 | 174887 |
山东省 | 校企合作 | 轻化工程(校企合作,与山东恒联纸 业、山东世纪阳光纸业、山东华泰 纸业、山东太阳纸业合作) | 497 | 175152 |
山东省 | 校企合作 | 电子竞技运动与管理(校企合作,与 中电信数智科技公司山东分公司) | 494 | 183129 |
四:齐鲁工业大学2023山东省中外合作办学分数线
高考省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
山东省 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作 办学) | 490 | 191271 |
山东省 | 中外合作办学 | 生物技术 | 485 | 204197 |
山东省 | 中外合作办学 | 酿酒工程 | 483 | 207457 |
山东省 | 中外合作办学 | 应用化学 | 481 | 213408 |
山东省 | 中外合作办学 | 轻化工程 | 479 | 217683 |
五:齐鲁工业大学菏泽校区分数线
高考省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
山东省 | 菏泽校区 | 行政管理 | 503 | 161518 |
山东省 | 菏泽校区 | 制药工程 | 501 | 164656 |
山东省 | 菏泽校区 | 食品科学与工程 | 501 | 165566 |
山东省 | 菏泽校区 | 人力资源管理 | 500 | 167642 |
山东省 | 菏泽校区 | 化学工程与工艺 | 499 | 169864 |
山东省 | 菏泽校区 | 高分子材料与工程 | 498 | 171515 |
山东省 | 菏泽校区 | 化学 | 496 | 176707 |
山东省 | 菏泽校区 | 市场营销 | 495 | 178551 |
山东省 | 菏泽校区 | 市场营销(菏泽校区,校企合作,与 鼎利产业发展有限公司) | 489 | 195021 |