2023郑州工程技术学院在内蒙古高分子材料与工程的最高分349最低分349; 陕西高分子材料与工程的最高分417最低分406; 广西高分子材料与工程的最高分424最低分408。
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江 | 理科 | 电子信息工程 | 380 | 380 |
山西 | 理科 | 电子信息工程 | 436 | 436 |
云南 | 理科 | 电子信息工程 | 453 | 453 |
湖南 | 物理 | 电子信息工程 | 479 | 479 |
安徽 | 理科 | 电子信息工程 | 481 | 481 |
福建 | 物理 | 电子信息工程 | 492 | 492 |
四川 | 理科 | 电子信息工程 | 494 | 493 |
山东 | 综合改革 | 电子信息工程 | 500 | 500 |
广东 | 物理 | 电子信息工程 | 502 | 502 |
江苏 | 物理 | 电子信息工程 | 509 | 505 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古 | 理科 | 高分子材料与工程 | 349 | 349 |
陕西 | 理科 | 高分子材料与工程 | 417 | 406 |
广西 | 理科 | 高分子材料与工程 | 424 | 408 |
贵州 | 理科 | 高分子材料与工程 | 423 | 414 |
云南 | 理科 | 高分子材料与工程 | 456 | 443 |
重庆 | 物理 | 高分子材料与工程 | 457 | 455 |
福建 | 物理 | 高分子材料与工程 | 478 | 472 |
山东 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 491 | 490 |
河南 | 理科 | 高分子材料与工程 | 505 | 482 |
河北物理电子信息工程523523海南综合改革电子信息工程555555河南理科电子信息工程533495