中国石油大学(华东)2023年高考山东省内招生俄语专业最低分为590分,排名为31426,最高分为604分。 市场营销专业最低分为592分,排名为29958,最高分为600分。 资源勘查工程专业最低分为592分,排名为29958,最高分为595分。
中国石油大学(华东)2023高考山东省内录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 590 | 31426 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 592 | 29958 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 592 | 29958 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 593 | 29216 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 594 | 28500 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 594 | 28500 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 595 | 27755 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 595 | 27755 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 595 | 27755 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 596 | 27050 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 596 | 27050 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程 | 596 | 27050 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 597 | 26361 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 597 | 26361 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 597 | 26361 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 597 | 26361 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 597 | 26361 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 598 | 25680 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 598 | 25680 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 598 | 25680 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 600 | 24346 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 600 | 24346 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 601 | 23708 | 618 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 601 | 23708 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 601 | 23708 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 601 | 23708 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 601 | 23708 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 601 | 23708 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 602 | 23063 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 602 | 23063 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 碳储科学与工程 | 603 | 22493 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 603 | 22493 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 605 | 21260 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 605 | 21260 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 储能科学与工程 | 605 | 21260 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 606 | 20656 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 606 | 20656 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 607 | 20108 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 608 | 19549 | 616 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 608 | 19549 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉语言文学 | 609 | 18997 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 609 | 18997 | 614 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 610 | 18428 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 610 | 18428 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 610 | 18428 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 611 | 17860 | 622 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 612 | 17313 | 622 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 软件工程 | 612 | 17313 | 619 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 17313 | 615 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 法学 | 613 | 16804 | 620 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电子信息工程 | 614 | 16332 | 621 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 617 | 14950 | 623 | 520 |
中国石油大学华东2022山东省内分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 578 | 30209 | 580.54 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 579 | 29368 | 579.78 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 580 | 28545 | 583.3 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 580 | 28545 | 582.75 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探) | 580 | 28545 | 582.8 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 580 | 28545 | 580.95 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 581 | 27731 | 583.8 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 581 | 27731 | 584.57 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 581 | 27731 | 582.82 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 581 | 27731 | 581.89 | 584 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 582 | 26937 | 585.25 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 582 | 26937 | 582.83 | 584 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 584 | 25453 | 585.77 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 584 | 25453 | 587.8 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井) | 584 | 25453 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 584 | 25453 | 585.44 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 584 | 25453 | 585 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 585 | 24714 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 585 | 24714 | 586.5 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 585 | 24714 | 586.5 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 585 | 24714 | 586.2 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 586 | 24009 | 589.6 | 602 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 586 | 24009 | 588.67 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 586 | 24009 | 589.5 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 586 | 24009 | 587.25 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 586 | 24009 | 587.33 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 587 | 23311 | 589.12 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 587 | 23311 | 588 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 587 | 23311 | 588.4 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 储能科学与工程 | 588 | 22673 | 589.67 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 588 | 22673 | 588.73 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 589 | 22011 | 590.3 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 590 | 21378 | 591.5 | 596 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 590 | 21378 | 590.83 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 590 | 21378 | 590.75 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 591 | 20748 | 592.21 | 600 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 591 | 20748 | 593.13 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 591 | 20748 | 592.6 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 591 | 20748 | 591.33 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 592 | 20153 | 594.24 | 603 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 592 | 20153 | 593.84 | 599 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 592 | 20153 | 593.62 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 592 | 20153 | 593 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 593 | 19497 | 595.44 | 601 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 593 | 19497 | 594.12 | 599 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 594 | 18874 | 595.12 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉语言文学 | 595 | 18295 | 598.19 | 603 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电子信息工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 602 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 软件工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 599 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 18295 | 595.88 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 法学 | 597 | 17161 | 598.41 | 604 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 599 | 16019 | 601.27 | 612 | 513 |
2021年中国石油大学华东在山东省内专业分数线
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 581 | 29280 | 583.6 | 594 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 581 | 29280 | 582.78 | 585 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 582 | 28532 | 586.56 | 604 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 582 | 28532 | 586.47 | 601 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 583 | 27823 | 586.58 | 593 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 584 | 27057 | 587.36 | 590 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 584 | 27057 | 586.33 | 589 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 584 | 27057 | 585.83 | 587 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 585 | 26336 | 588.38 | 602 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类 | 585 | 26336 | 588.91 | 599 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 585 | 26336 | 586.67 | 590 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 585 | 26336 | 586.4 | 587 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 586 | 25641 | 587.89 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 586 | 25641 | 588.5 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 586 | 25641 | 588.89 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 586 | 25641 | 586.33 | 587 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 587 | 24951 | 589.58 | 595 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 587 | 24951 | 589.65 | 594 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 587 | 24951 | 589 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 587 | 24951 | 588.3 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 587 | 24951 | 588.2 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 588 | 24280 | 591.6 | 600 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 588 | 24280 | 590.57 | 594 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 588 | 24280 | 589.25 | 590 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 589 | 23644 | 591.2 | 594 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 590 | 23008 | 592.17 | 598 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 590 | 23008 | 591.78 | 597 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 590 | 23008 | 591.5 | 596 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 591 | 22357 | 594.82 | 602 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 591 | 22357 | 592.5 | 594 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 591 | 22357 | 592.12 | 593 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 592 | 21698 | 593 | 595 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 593 | 21070 | 594.37 | 605 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 593 | 21070 | 594.5 | 597 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 593 | 21070 | 593.5 | 595 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 594 | 20430 | 596.72 | 609 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 594 | 20430 | 596.56 | 602 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 594 | 20430 | 595.08 | 600 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 594 | 20430 | 595.33 | 599 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 595 | 19836 | 597.52 | 605 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 595 | 19836 | 597.38 | 603 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 595 | 19836 | 595.67 | 602 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 595 | 19836 | 596.43 | 600 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 596 | 19208 | 598.42 | 606 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉语言文学 | 596 | 19208 | 598.84 | 605 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电子信息工程 | 596 | 19208 | 597.67 | 600 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 物联网工程 | 596 | 19208 | 597 | 599 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 597 | 18629 | 597.59 | 599 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 法学 | 598 | 18077 | 600.11 | 604 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 软件工程 | 599 | 17492 | 600.32 | 605 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 601 | 16410 | 603.04 | 607 | 518 |