山东理工大学材料科学与工程专业录取分数线(含2021-2023分数线) - 高考数据网
高考数据网服务电话

24小时服务热线

18570606111

山东理工大学材料科学与工程专业录取分数线(含2021-2023分数线)

信息发布:高考数据网发布时间:2024-05-04 14:07:32

山东理工大学材料科学与工程专业往年的录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,重庆普通类物理类材料科学与工程专业最低分480,最低分排名50358,最高分483,控制线406,四川省本科一批理工材料科学与工程专业最低分529,最低分排名75055,最高分531,控制线520。以下是山东理工大学材料科学与工程专业各省最低分和最低分排名供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报2024高考志愿可以根据页面上方的高考志愿填报系统一分钟筛选可以报考的大学.同学们可以根据网页提供的高考志愿系统输入自己的分数一分钟筛选出可选择的大学范围,高考考得好更要志愿报的好.

山东理工大学材料科学与工程专业录取分数线(含2021-2023分数线)

一:山东理工大学材料科学与工程专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 本科二批 材料科学与工程 477 52603 481 405
内蒙古 理工 本科二批 材料科学与工程 421 32506 435 333
吉林 理工 本科一批 材料科学与工程 469 18766 471 463
四川 理工 本科一批 材料科学与工程 529 75055 531 520
天津 综合改革 普通类 材料科学与工程 542 26477 547 472
宁夏 理工 本科一批 材料科学与工程 417 10608 420 397
安徽 理工 本科二批 材料科学与工程 487 96256 501 427
山东 综合改革 地方专项 材料科学与工程 505 157763 512 443
山东 综合改革 普通类 材料科学与工程 507 153187 519 443
山西 理工 本科二批 材料科学与工程 460 53488 480 396
广东 物理类 普通类 材料科学与工程 531 99183 541 439
广西 理工 本科二批 材料科学与工程 445 68529 460 347
新疆 理工 本科二批 材料科学与工程 349 -- 377 285
江西 理工 本科二批 材料科学与工程 509 62203 510 445
河北 物理类 国家专项 材料科学与工程 542 55134 555 439
河南 理工 本科一批 材料科学与工程 549 72337 552 514
湖北 物理类 普通类 材料科学与工程 526 62091 528 424
甘肃 理工 本科二批 材料科学与工程 430 35451 430 337
贵州 理工 本科二批 材料科学与工程 450 58883 454 371
辽宁 物理类 普通类 材料科学与工程 529 32549 539 360
重庆 物理类 普通类 材料科学与工程 480 50358 483 406
陕西 理工 本科二批 材料科学与工程 442 62921 442 336
黑龙江 理工 本科二批 材料科学与工程 390 44806 406 287
云南 理工 本科二批 材料科学与工程 477 52603 481 405
内蒙古 理工 本科二批 材料科学与工程 421 32506 435 333
吉林 理工 本科一批 材料科学与工程 469 18766 471 463
四川 理工 本科一批 材料科学与工程 529 75055 531 520
天津 综合改革 普通类 材料科学与工程 542 26477 547 472
宁夏 理工 本科一批 材料科学与工程 417 10608 420 397
安徽 理工 本科二批 材料科学与工程 487 96256 501 427
山东 综合改革 地方专项 材料科学与工程 505 157763 512 443
山东 综合改革 普通类 材料科学与工程 507 153187 519 443
山西 理工 本科二批 材料科学与工程 460 53488 480 396
广东 物理类 普通类 材料科学与工程 531 99183 541 439
广西 理工 本科二批 材料科学与工程 445 68529 460 347
新疆 理工 本科二批 材料科学与工程 349 -- 377 285
江西 理工 本科二批 材料科学与工程 509 62203 510 445
河北 物理类 国家专项 材料科学与工程 542 55134 555 439
河南 理工 本科一批 材料科学与工程 549 72337 552 514
湖北 物理类 普通类 材料科学与工程 526 62091 528 424
甘肃 理工 本科二批 材料科学与工程 430 35451 430 337
贵州 理工 本科二批 材料科学与工程 450 58883 454 371
辽宁 物理类 普通类 材料科学与工程 529 32549 539 360
重庆 物理类 普通类 材料科学与工程 480 50358 483 406
陕西 理工 本科二批 材料科学与工程 442 62921 442 336
黑龙江 理工 本科二批 材料科学与工程 390 44806 406 287

二:山东理工大学材料科学与工程专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 本科二批 材料科学与工程 500 48672 503 430
内蒙古 理工 本科二批 材料科学与工程 411 34675 418 323
吉林 理工 本科一批 材料科学与工程 477 22265 484 488
四川 理工 本科一批 材料科学与工程 519 78915 532 515
天津 综合改革 普通类 材料科学与工程 541 26482 542 463
宁夏 理工 本科一批 材料科学与工程 422 11945 437 412
山东 综合改革 普通类 材料科学与工程 497 157389 510 437
山西 理工 本科二批 材料科学与工程 489 41162 490 417
广东 物理类 普通类 材料科学与工程 537 88274 541 445
新疆 理工 本科二批 材料科学与工程 340 -- 371 290
江西 理工 本科二批 材料科学与工程 498 63697 499 440
河北 物理类 国家专项 材料科学与工程 538 50883 545 430
河北 物理类 普通类 材料科学与工程 539 49949 539 430
河南 理工 本科一批 材料科学与工程 533 82265 542 509
湖北 物理类 普通类 材料科学与工程 501 62411 505 409
贵州 理工 本科二批 材料科学与工程 444 55006 446 360
辽宁 物理类 普通类 材料科学与工程 535 30803 540 362
重庆 物理类 普通类 材料科学与工程 489 48092 502 411
陕西 理工 本科二批 材料科学与工程 446 63522 446 344
黑龙江 理工 本科二批 材料科学与工程 423 39943 428 308
云南 理工 本科二批 材料科学与工程 500 48672 503 430
内蒙古 理工 本科二批 材料科学与工程 411 34675 418 323
吉林 理工 本科一批 材料科学与工程 477 22265 484 488
四川 理工 本科一批 材料科学与工程 519 78915 532 515
天津 综合改革 普通类 材料科学与工程 541 26482 542 463
宁夏 理工 本科一批 材料科学与工程 422 11945 437 412
山东 综合改革 普通类 材料科学与工程 497 157389 510 437
山西 理工 本科二批 材料科学与工程 489 41162 490 417
广东 物理类 普通类 材料科学与工程 537 88274 541 445
新疆 理工 本科二批 材料科学与工程 340 -- 371 290
江西 理工 本科二批 材料科学与工程 498 63697 499 440
河北 物理类 国家专项 材料科学与工程 538 50883 545 430
河北 物理类 普通类 材料科学与工程 539 49949 539 430
河南 理工 本科一批 材料科学与工程 533 82265 542 509
湖北 物理类 普通类 材料科学与工程 501 62411 505 409
贵州 理工 本科二批 材料科学与工程 444 55006 446 360
辽宁 物理类 普通类 材料科学与工程 535 30803 540 362
重庆 物理类 普通类 材料科学与工程 489 48092 502 411
陕西 理工 本科二批 材料科学与工程 446 63522 446 344
黑龙江 理工 本科二批 材料科学与工程 423 39943 428 308

三:山东理工大学材料科学与工程专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 本科二批 材料科学与工程 503 47945 511 435
内蒙古 理工 本科二批 材料科学与工程 410 32201 445 301
吉林 理工 本科一批 材料科学与工程 469 20898 495 482
四川 理工 本科一批 材料科学与工程 535 69190 544 521
天津 综合改革 普通类 材料科学与工程 539 25065 540 463
山东 综合改革 地方专项 材料科学与工程 497 157750 519 444
山东 综合改革 普通类 材料科学与工程 499 153262 515 444
山西 理工 本科二批 材料科学与工程 493 41070 497 410
广东 物理类 普通类 材料科学与工程 538 84208 539 432
新疆 理工 本科二批 材料科学与工程 355 -- 369 302
江西 理工 本科二批 材料科学与工程 502 62574 509 443
河北 物理类 国家专项 材料科学与工程 548 44990 558 412
河北 物理类 普通类 材料科学与工程 541 50682 543 412
河南 理工 本科一批 材料科学与工程 534 94763 569 518
湖北 物理类 普通类 材料科学与工程 513 60757 515 397
贵州 理工 本科二批 材料科学与工程 432 66342 432 367
辽宁 物理类 普通类 材料科学与工程 542 27891 543 336
重庆 物理类 普通类 材料科学与工程 525 47996 539 446
陕西 理工 本科二批 材料科学与工程 442 60906 442 341
黑龙江 理工 本科二批 材料科学与工程 409 40518 411 280
云南 理工 本科二批 材料科学与工程 503 47945 511 435
内蒙古 理工 本科二批 材料科学与工程 410 32201 445 301
吉林 理工 本科一批 材料科学与工程 469 20898 495 482
四川 理工 本科一批 材料科学与工程 535 69190 544 521
天津 综合改革 普通类 材料科学与工程 539 25065 540 463
山东 综合改革 地方专项 材料科学与工程 497 157750 519 444
山东 综合改革 普通类 材料科学与工程 499 153262 515 444
山西 理工 本科二批 材料科学与工程 493 41070 497 410
广东 物理类 普通类 材料科学与工程 538 84208 539 432
新疆 理工 本科二批 材料科学与工程 355 -- 369 302
江西 理工 本科二批 材料科学与工程 502 62574 509 443
河北 物理类 国家专项 材料科学与工程 548 44990 558 412
河北 物理类 普通类 材料科学与工程 541 50682 543 412
河南 理工 本科一批 材料科学与工程 534 94763 569 518
湖北 物理类 普通类 材料科学与工程 513 60757 515 397
贵州 理工 本科二批 材料科学与工程 432 66342 432 367
辽宁 物理类 普通类 材料科学与工程 542 27891 543 336
重庆 物理类 普通类 材料科学与工程 525 47996 539 446
陕西 理工 本科二批 材料科学与工程 442 60906 442 341
黑龙江 理工 本科二批 材料科学与工程 409 40518 411 280

推荐阅读

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。